PLEUROTE
prix moyens mensuels du 01-08-2025 au 31-07-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Juil. 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PLEUROTE France biologique (le kg) | 10.35 | 10.36 | 11.02 | 10.87 | 11.05 | 11.12 | 10.74 | 10.68 | 10.61 | 10.77 | 10.48 | 10.60 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PLEUROTE Espagne cat.I (le kg) | 6.75 | 6.94 | 6.88 | 7.13 | 6.52 | 6.70 | 6.78 | 7.50 | |||||
| PLEUROTE France cat.I moyen plateau (le kg) | 7.17 | 7.10 | |||||||||||
| MIN de Nantes : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PLEUROTE France (le kg) | 6.67 | 6.77 | 6.27 | 6.76 | 6.41 | 6.69 | 6.54 | 6.37 | 6.34 | 6.12 | |||
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PLEUROTE France biologique (le kg) | 10.04 | 10.58 | 10.62 | 10.71 | 10.59 | 10.47 | 10.37 | 10.61 | 10.54 | 11.89 | |||
| MIN de Rungis : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PLEUROTE France (le kg) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.26 | 8.23 | 7.90 | 6.97 | 7.02 | 6.98 | 6.38 | 6.98 | 7.50 | |
| PLEUROTE Import (le kg) | 5.67 | 5.86 | 5.83 | 5.84 | 6.64 | 6.81 | 5.25 | 5.42 | 5.40 | 5.26 | 5.32 | 5.50 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PLEUROTE France biologique (le kg) | 11.08 | 10.79 | 11.17 | 11.25 | 11.37 | 11.10 | 10.96 | 10.90 | 10.37 | 10.75 | 9.95 | 9.95 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PLEUROTE France plateau (le kg) | 7.07 | ||||||||||||
| PLEUROTE Italie (le kg) | 6.80 | 6.76 | 6.89 | 6.76 | 6.76 | 6.33 | 6.41 | 6.50 | |||||
| PLEUROTE Pologne cat.I (le kg) | 6.95 | ||||||||||||
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PLEUROTE France (le kg) | 10.24 | ||||||||||||
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO (cours Détail en € TTC) | |||||||||||||
| PLEUROTE France biologique (le kg) | 18.29 | 18.04 | 17.91 | 16.94 | 16.61 | 16.72 | 17.50 | 17.94 | 18.02 | 18.02 | |||




