Pleurote
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PLEUROTE France biologique | 10.80 | -0.30 | 7.90 | 13.79 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PLEUROTE Espagne cat.I | 7.15 | 6.00 | 8.00 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PLEUROTE France | 6.65 | = | ||
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PLEUROTE France biologique | 10.99 | +0.01 | 10.40 | 11.61 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PLEUROTE France | 7.00 | = | 6.00 | 8.00 |
| PLEUROTE Import | 6.00 | = | 5.00 | 6.00 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PLEUROTE Pologne cat.I | 7.20 | = | 5.50 | 9.15 |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| PLEUROTE France biologique (le kg) | 16.66 | 15.00 | 18.99 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




