lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

BOVINS

prix moyens mensuels du 01-04-2023 au 31-03-2024

autre date de fin 
(date quelconque dans le mois)JJ-MM-AA ou JJMMAA

Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir un seul produit : Boeuf Jeune bovin Veau

Voir stade de commercialisation : Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Avril
2023
Mai
2023
Juin
2023
Juil.
2023
Août
2023
Septe.
2023
Octo.
2023
Nove.
2023
Déce.
2023
Janv.
2024
Févr.
2024
Mars
2024
Voir
MIN de Rungis : découpes de viande (cours Grossistes en € HT)
BOEUF vache (basse côte) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.33 7.38 7.28 7.01 6.78 7.00 6.90 6.90 6.91 7.09 7.12 7.15
BOEUF vache (bavette d'aloyau) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 10.16 10.39 10.52 9.97 9.68 10.06 9.82 9.00 8.10 9.59 10.15 10.09
BOEUF vache (bavette de flanchet) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 7.81 7.92 7.91 7.96 7.78 7.79 7.96 7.85 7.61 7.58 7.84 7.78
BOEUF vache (boule de macreuse) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.00 7.76 7.84 7.81 7.59 7.66 7.61 7.56 7.65 7.90 7.89 7.93
BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.46 8.45 8.47 8.45 8.31 8.56 8.31 8.01 7.97 8.31 8.12 8.39
BOEUF vache (collier) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 5.88 5.90 5.90 5.83 5.44 5.73 5.58 5.47 5.60 5.71 5.81 5.81
BOEUF vache (côte détalonnée) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 12.26 14.12 14.05 13.03 13.31 13.27 10.11 8.39 8.86 9.31 9.47 10.50
BOEUF vache (entrecôte) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 13.88 13.94 13.64 13.95 14.03 13.76 12.85 10.41 12.21 12.20 11.26 12.71
BOEUF vache (faux filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 10.65 11.71 11.98 12.03 12.04 12.11 11.46 10.12 10.34 9.34 9.40 9.71
BOEUF vache (filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 21.00 21.60 19.82 18.86 19.23 20.22 19.94 20.50 25.08 22.77 20.23 19.20
BOEUF vache (jarret) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 5.60 5.64 5.29 5.03 4.69 5.09 5.20 5.47 5.52 5.59 5.79 5.75
BOEUF vache (paleron) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 6.97 6.84 6.53 6.19 6.50 6.68 7.08 7.36 7.82 8.38 7.54 7.15
BOEUF vache (rond de gite) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.62 8.54 8.44 8.38 8.41 8.59 8.32 8.50 8.54 7.71 8.05 8.69
BOEUF vache (semelle) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.17 7.10 7.01 6.80 6.56 6.90 6.89 6.89 6.83 6.88 6.75 7.02
BOEUF vache (tende de tranche) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 8.41 8.40 8.49 7.99 7.86 8.36 8.71 8.36 8.77 10.05 9.55 8.29
BOEUF vache (tranche grasse) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.16 7.08 6.76 6.58 6.51 6.69 6.67 6.70 6.73 6.92 6.81 7.04
VEAU (bas de carré sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.76 7.53 7.15 6.78 6.76 6.97 7.31 7.09 7.44 7.79 7.44 7.58
VEAU (carré avec os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 11.31 11.30 11.60 11.59 11.53 11.49 11.26 11.20 10.93 10.96 10.85 10.83
VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.99 7.80 7.52 6.59 6.97 7.16 7.38 7.42 7.54 7.59 7.67 7.54
VEAU (filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 18.29 18.24 18.45 19.09 18.52 18.05 19.01 19.05 20.80 20.29 20.81 19.87
VEAU (jarret avec os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.94 7.66 6.57 6.17 6.26 6.56 7.09 7.65 8.19 8.61 8.07 7.95
VEAU (nerveux sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 8.50 8.01 7.24 7.06 7.10 7.19 7.61 8.32 9.32 9.45 9.22 8.91
VEAU (noix patissière) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 9.75 9.80 9.34 9.41 9.44 8.79 9.18 9.29 9.45 9.69 9.55 9.33
VEAU (noix) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 12.34 12.26 11.68 11.71 11.22 11.31 11.09 11.30 11.35 11.44 11.31 11.12
VEAU (poitrine sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 5.00 5.00 5.00 5.00
VEAU (quasi) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 10.53 10.70 10.86 10.47 9.75 8.81 10.36 10.16 10.28 9.91 9.41 9.61
VEAU (sous noix) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 9.39 9.19 9.14 9.09 9.28 8.63 8.97 9.10 9.11 9.34 9.08 9.03
MIN de Rungis : gros bovins (cours Grossistes en € HT)
BOEUF génisse (carcasse) France cat. E (le kg) 6.88 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90
BOEUF génisse (carcasse) France cat. R (le kg) 6.48 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
BOEUF génisse (carcasse) France cat. U (le kg) 6.68 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E (le kg) 9.38 9.44 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.53 9.50 9.50
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R (le kg) 7.68 7.74 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.83 7.80 7.80
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. U (le kg) 8.58 8.64 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.73 8.70 8.70
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E (le kg) 5.40 5.36 5.19 5.10 5.10 5.10 5.10 5.13 5.20 5.25 5.30 5.30
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R (le kg) 5.00 4.96 4.79 4.70 4.70 4.70 4.70 4.73 4.80 4.85 4.90 4.90
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. U (le kg) 5.20 5.16 4.99 4.90 4.90 4.90 4.90 4.93 5.00 5.05 5.10 5.10
BOEUF vache (carcasse) France cat. R (le kg) 5.58 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
BOEUF vache (carcasse) France cat. U (le kg) 5.78 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. E (le kg) 7.18 7.24 7.43 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.43 7.40 7.40
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R (le kg) 6.68 6.74 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. U (le kg) 6.88 6.94 7.13 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.13 7.10 7.10
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. E (le kg) 8.48 8.54 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg) 6.48 6.54 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.63 6.60 6.60
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. U (le kg) 6.78 6.84 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.93 6.90 6.90
BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg) 4.70 4.66 4.43 4.30 4.30 4.37 4.50 4.53 4.60 4.67 4.70 4.70
BOEUF vache (quartier avant) France cat. U (le kg) 4.90 4.86 4.63 4.50 4.50 4.57 4.70 4.73 4.80 4.87 4.90 4.90
MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes en € HT)
BOEUF (coeur) (le kg) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.20 1.20 1.20    
BOEUF (foie) (le kg) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.45 1.50 1.50 1.50    
BOEUF (hampe) (le kg) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.05 6.20 5.78 5.50    
BOEUF jeune bovin génisse (foie) (le kg) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80    
BOEUF (joue noix) (le kg) 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30    
BOEUF (langue) coupe suisse France (le kg) 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.55 7.60 7.60 7.60    
BOEUF (langue) coupe suisse U.E. (le kg) 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.35 6.40 6.40 6.40    
BOEUF (onglet) (le kg) 8.25 9.28 9.66 9.90 9.85 9.70 9.60 9.60 7.44 7.15    
BOEUF (queue) (le kg) 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.38 6.50 6.50 6.50    
BOEUF (rognon) (le kg) 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.48 2.60 2.60 2.60    
JEUNE BOVIN (foie) rose (le kg) 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80    
VEAU (cervelle) (la pièce) 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40    
VEAU (coeur) (le kg) 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60    
VEAU (cuir) blanc (le kg) 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40    
VEAU (cuir) noir (le kg) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.05 4.40 4.40    
VEAU (foie) blond France (le kg) 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50    
VEAU (foie) U.E. (le kg) 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10    
VEAU (langue) coupe suisse (le kg) 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.75 7.80 7.80 7.80    
VEAU (pied) (la pièce) 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90    
VEAU (ris) (le kg) 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00    
VEAU (rognon) (la pièce) 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30    
VEAU (tête) blanc roulée (le kg) 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60    
VEAU (tête) noir roulée (le kg) 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.75 5.10 5.10    
MIN de Rungis : veau (cours Grossistes en € HT)
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. O (le kg) 5.40 5.32 4.87 4.37 4.20 4.30 4.62 4.74 4.90 5.08 5.20 5.20
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. R (le kg) 5.50 5.42 4.97 4.47 4.30 4.40 4.72 4.84 5.00 5.18 5.30 5.30
VEAU (basse) rose France cat. O (le kg) 5.50 5.42 4.97 4.47 4.30 4.31 4.52 4.64 4.80 4.98 5.19 5.20
VEAU (basse) rose France cat. R (le kg) 5.70 5.62 5.17 4.67 4.50 4.51 4.72 4.84 5.00 5.18 5.39 5.40
VEAU (basse) rose France cat. U (le kg) 5.80 5.72 5.27 4.77 4.60 4.61 4.82 4.94 5.10 5.28 5.49 5.50
VEAU (basse) rose U.E. cat. O (le kg) 5.00 4.92 4.47 3.97 3.80 3.90 4.22 4.34 4.50 4.68 4.80 4.80
VEAU (basse) rose U.E. cat. R (le kg) 5.10 5.02 4.57 4.07 3.90 4.00 4.32 4.44 4.60 4.78 4.90 4.90
VEAU (basse) rouge France cat. O (le kg) 4.60 4.52 4.07 3.57 3.40 3.41 3.62 3.74 3.90 4.08 4.29 4.30
VEAU (basse) rouge France cat. R (le kg) 4.70 4.62 4.17 3.67 3.50 3.51 3.72 3.84 4.00 4.18 4.39 4.40
VEAU (basse) rouge France cat. U (le kg) 4.90 4.82 4.37 3.87 3.70 3.71 3.92 4.04 4.20 4.38 4.59 4.60
VEAU (carcasse) blanc France cat. E (le kg) 10.30 10.30 10.18 9.65 9.30 9.38 9.89 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
VEAU (carcasse) blanc France cat. R (le kg) 7.30 7.30 7.22 6.83 6.60 6.68 6.85 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
VEAU (carcasse) blanc France cat. U (le kg) 7.80 7.80 7.72 7.33 7.10 7.18 7.49 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. E (le kg) 7.50 7.50 7.39 6.93 6.70 6.88 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. U (le kg) 7.30 7.30 7.22 6.83 6.60 6.78 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
VEAU (carcasse) rose clair France cat. E (le kg) 8.60 8.60 8.49 8.03 7.80 7.87 8.09 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10
VEAU (carcasse) rose clair France cat. O (le kg) 6.10 6.10 6.10 5.83 5.60 5.67 5.75 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
VEAU (carcasse) rose clair France cat. R (le kg) 7.00 7.00 6.92 6.53 6.30 6.37 6.59 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
VEAU (carcasse) rose clair France cat. U (le kg) 7.50 7.50 7.39 6.93 6.70 6.77 6.99 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. E (le kg) 7.10 7.10 7.07 6.73 6.50 6.63 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. O (le kg) 5.80 5.80 5.80 5.53 5.30 5.37 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. R (le kg) 6.80 6.80 6.77 6.43 6.20 6.27 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. U (le kg) 7.00 7.00 6.97 6.63 6.40 6.53 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
VEAU (carcasse) rose France cat. O (le kg) 5.00 5.00 5.00 4.73 4.50 4.50 4.59 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
VEAU (carcasse) rose France cat. R (le kg) 6.20 6.20 6.20 5.93 5.70 5.70 5.79 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
VEAU (carcasse) rose France cat. U (le kg) 7.00 7.00 7.00 6.73 6.50 6.50 6.59 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
VEAU (carcasse) rose U.E. cat. O (le kg) 4.60 4.60 4.60 4.33 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
VEAU (carcasse) rose U.E. cat. R (le kg) 5.00 5.00 5.00 4.73 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
VEAU (carcasse) rouge France cat. O (le kg) 4.00 4.00 4.00 3.73 3.50 3.50 3.67 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
VEAU (carcasse) rouge France cat. R (le kg) 4.20 4.20 4.20 3.93 3.70 3.70 3.87 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
VEAU (carcasse) rouge France cat. U (le kg) 4.40 4.40 4.40 4.13 3.90 3.90 4.07 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
VEAU (pan) rose clair U.E. cat. O (le kg) 7.50 7.50 7.53 7.33 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
VEAU (pan) rose clair U.E. cat. R (le kg) 7.60 7.60 7.63 7.43 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
VEAU (pan) rose France cat. O (le kg) 6.70 6.70 6.70 6.43 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20
VEAU (pan) rose France cat. R (le kg) 9.20 9.20 9.20 8.93 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70
VEAU (pan) rose France cat. U (le kg) 9.50 9.50 9.50 9.23 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
VEAU (pan) rose U.E. cat. O (le kg) 6.20 6.20 6.23 6.03 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
VEAU (pan) rose U.E. cat. R (le kg) 6.70 6.70 6.73 6.53 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
VEAU (pan) rouge France cat. O (le kg) 5.30 5.30 5.30 5.03 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
VEAU (pan) rouge France cat. R (le kg) 5.70 5.70 5.70 5.43 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
VEAU (pan) rouge France cat. U (le kg) 6.00 6.00 6.00 5.73 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Viande France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 (le kg) 15.62 15.49 15.47 15.41 15.49 15.42 15.31 15.12 14.98 15.09 15.06 14.96
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique (le kg) 18.65 18.86 18.74 18.87 18.82 18.86 18.86 19.06 18.99 18.98 18.95 18.85