lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

BOVINS

prix moyens mensuels du 01-06-2022 au 31-05-2023

autre date de fin 
(date quelconque dans le mois)JJ-MM-AA ou JJMMAA

Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir un seul produit : Boeuf Jeune bovin Veau

Voir stade de commercialisation : Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Juin
2022
Juil.
2022
Août
2022
Septe.
2022
Octo.
2022
Nove.
2022
Déce.
2022
Janv.
2023
Févr.
2023
Mars
2023
Avril
2023
Mai
2023
Voir
MIN de Rungis : découpes de viande (cours Grossistes en € HT)
BOEUF vache (basse côte) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.04 6.89 6.72 6.97 7.01 6.83 7.07 7.15 7.20 7.28 7.33 7.38
BOEUF vache (bavette d'aloyau) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 10.18 10.43 10.00 9.68 8.59 8.61 9.02 9.25 9.76 10.02 10.16 10.39
BOEUF vache (bavette de flanchet) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.00 7.89 8.16 7.83 7.62 7.74 7.87 7.55 7.64 7.78 7.81 7.92
BOEUF vache (boule de macreuse) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 7.85 7.92 7.74 7.75 7.62 7.46 7.70 7.22 7.71 7.97 8.00 7.76
BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 9.10 8.64 8.30 8.33 8.26 8.25 8.12 8.10 8.12 8.23 8.46 8.45
BOEUF vache (collier) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 5.95 5.88 5.96 5.74 5.70 5.74 5.67 5.72 5.81 5.89 5.88 5.90
BOEUF vache (côte détalonnée) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 14.18 13.52 13.07 11.15 9.16 8.56 8.76 8.89 10.09 10.97 12.26 14.12
BOEUF vache (entrecôte) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 14.54 13.82 14.07 13.70 11.41 11.56 12.45 11.43 12.24 13.58 13.88 13.94
BOEUF vache (faux filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 11.30 11.77 11.62 11.34 10.18 9.54 10.35 9.22 9.06 9.70 10.65 11.71
BOEUF vache (filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 22.73 23.33 22.39 22.11 21.00 22.35 24.56 22.12 19.73 20.70 21.00 21.60
BOEUF vache (jarret) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 5.49 5.41 5.17 5.47 5.66 5.66 5.37 5.58 5.62 5.57 5.60 5.64
BOEUF vache (paleron) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.08 6.79 6.65 6.93 7.44 7.60 7.72 7.54 7.53 7.27 6.97 6.84
BOEUF vache (rond de gite) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.90 8.43 8.18 8.52 8.00 8.26 8.08 8.59 8.16 8.23 8.62 8.54
BOEUF vache (semelle) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.35 7.24 7.17 6.83 6.78 7.01 7.00 6.79 6.90 6.96 7.17 7.10
BOEUF vache (tende de tranche) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 8.93 8.64 8.72 8.59 8.45 8.28 8.50 8.89 8.49 8.33 8.41 8.40
BOEUF vache (tranche grasse) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 6.78 6.46 6.58 6.70 6.70 6.72 6.76 6.79 6.85 7.05 7.16 7.08
VEAU (bas de carré sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 6.99 6.81 6.78 7.30 7.62 7.90 8.04 7.88 7.79 7.68 7.76 7.53
VEAU (carré avec os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 10.95 11.13 11.19 11.39 11.40 11.29 11.22 11.20 11.19 11.17 11.31 11.30
VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 6.60 6.48 6.81 7.26 7.47 7.85 8.03 8.03 8.06 8.04 7.99 7.80
VEAU (filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 19.16 20.57 20.32 20.78 19.74 19.52 22.15 18.21 17.80 16.69 18.29 18.24
VEAU (jarret avec os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 6.60 6.12 5.99 6.83 7.40 7.89 8.33 8.36 8.24 8.25 7.94 7.66
VEAU (nerveux sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.36 7.02 6.91 7.50 8.16 8.41 8.56 8.71 8.59 8.53 8.50 8.01
VEAU (noix patissière) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 9.62 9.53 9.35 9.40 9.16 9.38 9.58 9.59 9.51 9.17 9.75 9.80
VEAU (noix) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 12.01 11.29 11.00 11.23 11.25 11.34 11.66 11.99 11.82 11.93 12.34 12.26
VEAU (poitrine sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.33 4.40 4.40 4.41 4.45 4.45 4.45
VEAU (quasi) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 11.28 11.26 10.39 11.31 11.31 11.34 11.57 11.19 10.35 10.01 10.53 10.70
VEAU (sous noix) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 8.59 8.51 8.29 8.64 8.97 9.18 9.40 9.36 9.06 9.39 9.39 9.19
MIN de Rungis : gros bovins (cours Grossistes en € HT)
BOEUF génisse (carcasse) France cat. E (le kg) 6.50 6.50 6.50 6.50 6.68 6.70 6.70 6.70 6.70 6.74 6.88 6.90
BOEUF génisse (carcasse) France cat. R (le kg) 6.20 6.20 6.20 6.20 6.29 6.30 6.30 6.30 6.30 6.34 6.48 6.50
BOEUF génisse (carcasse) France cat. U (le kg) 6.30 6.30 6.30 6.30 6.48 6.50 6.50 6.50 6.50 6.54 6.68 6.70
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E (le kg) 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.24 9.38 9.44
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R (le kg) 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.39 7.50 7.50 7.54 7.68 7.74
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. U (le kg) 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.29 8.40 8.40 8.44 8.58 8.64
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E (le kg) 4.80 4.75 4.70 4.85 5.18 5.25 5.26 5.20 5.20 5.27 5.40 5.36
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R (le kg) 4.40 4.36 4.30 4.45 4.78 4.84 4.86 4.80 4.80 4.87 5.00 4.96
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. U (le kg) 4.60 4.55 4.50 4.65 4.98 5.04 5.06 5.00 5.00 5.07 5.20 5.16
BOEUF vache (carcasse) France cat. R (le kg) 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.44 5.58 5.60
BOEUF vache (carcasse) France cat. U (le kg) 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.64 5.78 5.80
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. E (le kg) 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.93 7.00 7.00 7.04 7.18 7.24
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R (le kg) 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.43 6.50 6.50 6.54 6.68 6.74
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. U (le kg) 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.63 6.70 6.70 6.74 6.88 6.94
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. E (le kg) 7.97 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.19 8.30 8.30 8.34 8.48 8.54
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.19 6.30 6.30 6.34 6.48 6.54
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. U (le kg) 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.49 6.60 6.60 6.64 6.78 6.84
BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg) 4.10 4.05 3.93 3.96 4.35 4.46 4.56 4.50 4.52 4.64 4.70 4.66
BOEUF vache (quartier avant) France cat. U (le kg) 4.30 4.25 4.13 4.16 4.55 4.66 4.76 4.70 4.72 4.84 4.90 4.86
MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes en € HT)
BOEUF (coeur) (le kg) 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
BOEUF (foie) (le kg) 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.32 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
BOEUF (hampe) (le kg) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
BOEUF jeune bovin génisse (foie) (le kg) 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.75 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
BOEUF (joue noix) (le kg) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.18 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30
BOEUF (langue) coupe suisse France (le kg) 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.35 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
BOEUF (langue) coupe suisse U.E. (le kg) 4.80 4.80 4.80 5.22 5.70 5.92 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
BOEUF (onglet) (le kg) 9.22 9.62 9.80 9.50 9.05 8.12 8.00 8.00 8.00 8.00 8.25 9.28
BOEUF (queue) (le kg) 6.00 6.00 6.00 6.06 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
BOEUF (rognon) (le kg) 1.50 1.50 1.50 1.70 1.90 2.12 2.20 2.25 2.40 2.40 2.40 2.40
JEUNE BOVIN (foie) rose (le kg) 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
VEAU (cervelle) (la pièce) 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
VEAU (coeur) (le kg) 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.57 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
VEAU (cuir) blanc (le kg) 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40
VEAU (cuir) noir (le kg) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
VEAU (foie) blond France (le kg) 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
VEAU (foie) U.E. (le kg) 9.00 9.00 9.00 8.84 8.80 9.03 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
VEAU (langue) coupe suisse (le kg) 6.70 6.70 6.70 6.86 7.20 7.50 7.60 7.62 7.70 7.70 7.70 7.70
VEAU (pied) (la pièce) 1.30 1.30 1.30 1.46 1.50 1.80 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
VEAU (ris) (le kg) 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.75 31.80 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
VEAU (rognon) (la pièce) 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.25 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
VEAU (tête) blanc roulée (le kg) 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
VEAU (tête) noir roulée (le kg) 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
MIN de Rungis : veau (cours Grossistes en € HT)
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. O (le kg) 4.60 4.49 4.30 4.71 5.13 5.33 5.36 5.30 5.30 5.37 5.40 5.32
VEAU (basse) rose clair U.E. cat. R (le kg) 4.70 4.59 4.40 4.81 5.23 5.43 5.46 5.40 5.40 5.47 5.50 5.42
VEAU (basse) rose France cat. O (le kg) 4.90 4.76 4.50 4.84 5.23 5.43 5.46 5.40 5.40 5.47 5.50 5.42
VEAU (basse) rose France cat. R (le kg) 5.10 4.96 4.70 5.04 5.43 5.63 5.66 5.60 5.60 5.67 5.70 5.62
VEAU (basse) rose France cat. U (le kg) 5.20 5.06 4.80 5.14 5.53 5.74 5.76 5.70 5.70 5.77 5.80 5.72
VEAU (basse) rose U.E. cat. O (le kg) 4.70 4.50 4.20 4.40 4.73 4.93 4.96 4.90 4.90 4.97 5.00 4.92
VEAU (basse) rose U.E. cat. R (le kg) 4.80 4.60 4.30 4.50 4.83 5.04 5.06 5.00 5.00 5.07 5.10 5.02
VEAU (basse) rouge France cat. O (le kg) 3.90 3.81 3.70 3.94 4.33 4.54 4.56 4.50 4.50 4.57 4.60 4.52
VEAU (basse) rouge France cat. R (le kg) 4.00 3.89 3.70 4.04 4.43 4.63 4.66 4.60 4.60 4.67 4.70 4.62
VEAU (basse) rouge France cat. U (le kg) 4.20 4.09 3.90 4.24 4.63 4.83 4.86 4.80 4.80 4.87 4.90 4.82
VEAU (carcasse) blanc France cat. E (le kg) 10.30 10.07 9.80 10.02 10.15 10.03 10.27 10.20 10.22 10.30 10.30 10.30
VEAU (carcasse) blanc France cat. R (le kg) 6.80 6.85 6.50 6.72 6.90 6.83 7.05 7.15 7.22 7.30 7.30 7.30
VEAU (carcasse) blanc France cat. U (le kg) 7.80 7.53 7.10 7.44 7.67 7.53 7.69 7.65 7.72 7.80 7.80 7.80
VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. E (le kg) 7.10 7.11 7.00 7.20 7.35 7.33 7.40 7.45 7.50 7.50 7.50 7.50
VEAU (carcasse) blanc U.E. cat. U (le kg) 6.90 7.01 6.90 7.10 7.23 7.13 7.20 7.25 7.30 7.30 7.30 7.30
VEAU (carcasse) rose clair France cat. E (le kg) 8.40 8.25 7.90 8.10 8.17 8.23 8.42 8.45 8.52 8.60 8.60 8.60
VEAU (carcasse) rose clair France cat. O (le kg) 5.70 5.85 5.50 5.70 5.77 5.83 5.90 5.95 6.02 6.10 6.10 6.10
VEAU (carcasse) rose clair France cat. R (le kg) 6.60 6.85 6.50 6.70 6.67 6.53 6.75 6.85 6.92 7.00 7.00 7.00
VEAU (carcasse) rose clair France cat. U (le kg) 7.50 7.35 7.00 7.20 7.24 7.23 7.39 7.35 7.42 7.50 7.50 7.50
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. E (le kg) 6.80 6.77 6.70 6.90 6.97 6.93 7.00 7.05 7.10 7.10 7.10 7.10
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. O (le kg) 5.50 5.47 5.40 5.60 5.67 5.63 5.70 5.75 5.80 5.80 5.80 5.80
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. R (le kg) 6.20 6.47 6.40 6.60 6.67 6.63 6.70 6.75 6.80 6.80 6.80 6.80
VEAU (carcasse) rose clair U.E. cat. U (le kg) 6.50 6.67 6.60 6.80 6.87 6.83 6.90 6.95 7.00 7.00 7.00 7.00
VEAU (carcasse) rose France cat. O (le kg) 5.00 4.85 4.50 4.70 4.68 4.73 4.80 4.85 4.92 5.00 5.00 5.00
VEAU (carcasse) rose France cat. R (le kg) 5.90 6.05 5.70 5.90 5.88 5.93 6.00 6.05 6.12 6.20 6.20 6.20
VEAU (carcasse) rose France cat. U (le kg) 6.60 6.85 6.50 6.70 6.68 6.73 6.80 6.85 6.92 7.00 7.00 7.00
VEAU (carcasse) rose U.E. cat. O (le kg) 4.40 4.37 4.30 4.40 4.47 4.43 4.50 4.55 4.60 4.60 4.60 4.60
VEAU (carcasse) rose U.E. cat. R (le kg) 4.70 4.67 4.60 4.70 4.86 4.83 4.90 4.95 5.00 5.00 5.00 5.00
VEAU (carcasse) rouge France cat. O (le kg) 3.80 3.69 3.50 3.70 3.70 3.73 3.80 3.85 3.92 4.00 4.00 4.00
VEAU (carcasse) rouge France cat. R (le kg) 4.10 3.99 3.80 4.00 3.98 3.93 4.00 4.05 4.12 4.20 4.20 4.20
VEAU (carcasse) rouge France cat. U (le kg) 4.30 4.19 4.00 4.20 4.18 4.13 4.20 4.25 4.32 4.40 4.40 4.40
VEAU (pan) rose clair U.E. cat. O (le kg) 7.10 7.19 7.30 7.30 7.30 7.33 7.44 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
VEAU (pan) rose clair U.E. cat. R (le kg) 7.20 7.29 7.40 7.40 7.40 7.43 7.54 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
VEAU (pan) rose France cat. O (le kg) 6.60 6.64 6.70 6.58 6.50 6.53 6.64 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
VEAU (pan) rose France cat. R (le kg) 9.30 9.35 9.40 9.13 9.00 9.03 9.14 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20
VEAU (pan) rose France cat. U (le kg) 9.60 9.64 9.70 9.43 9.30 9.33 9.44 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
VEAU (pan) rose U.E. cat. O (le kg) 5.80 5.89 6.00 6.00 6.00 6.03 6.14 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20
VEAU (pan) rose U.E. cat. R (le kg) 6.30 6.39 6.50 6.50 6.50 6.53 6.64 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
VEAU (pan) rouge France cat. O (le kg) 5.00 5.04 5.10 5.10 5.10 5.13 5.24 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
VEAU (pan) rouge France cat. R (le kg) 5.40 5.45 5.50 5.50 5.50 5.53 5.64 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
VEAU (pan) rouge France cat. U (le kg) 5.80 5.84 5.90 5.84 5.80 5.83 5.94 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Viande France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 (le kg) 13.60 13.92 14.27 14.44 14.52 14.66 14.71 14.75 15.14 15.24 15.62 15.49
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique (le kg) 17.21 17.14 17.17 17.23 18.09 18.28 18.23 18.20 18.43 18.67 18.65 18.86