Haricot
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadran de Paimpol : légumes marché du 09/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:colis* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOC Paimpol cat.I sac 8kg (qte:tonne(s)) | 2.69 | +0.27 | 52 | ||
| Cadrans de Bretagne : légumes marché du 09/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:colis* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOP demi-sec Paimpol cat.I sac 8kg (qte:tonne(s)) | 2.69 | +0.27 | 52 | ||
| Bassin Bretagne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* HARICOT : Cours fermes de fin de campagne. | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOC Paimpol cat.I sac 8kg | 3.50 | +0.22 | 3.30 | 3.77 | |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| HARICOT à écosser France biologique | 5.54 | -0.17 | 5.25 | 5.74 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I sac 8kg | 3.90 | = | |||
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser Coco blanc Paimpol cat.I sac 10kg | 4.30 | +0.05 | 4.00 | 4.50 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I sac 8kg | 3.85 | = | 3.80 | 3.90 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I sac 8kg | 3.90 | +0.20 | 3.80 | 4.00 | |
| HARICOT à écosser Coco rouge Italie cat.I | 5.40 | +0.40 | 4.80 | 5.80 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I sac 8kg | 3.70 | = | 3.30 | 4.40 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser France biologique | 5.49 | +0.30 | 5.25 | 5.73 | |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOC Bretagne cat.I sac | 4.50 | = | 4.40 | 4.50 | |
| HARICOT Coco rouge U.E. cat.I | 6.10 | 5.50 | 6.50 | ||
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I | 3.80 | = | 3.00 | 4.00 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT Coco U.E. cat.I | 4.25 | +0.35 | |||
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 09/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| HARICOT à écosser Coco AOP Paimpol cat.I sac 8kg | 3.40 | = | 3.30 | 3.60 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




