
Cadrans de Bretagne : légumes (cours Production)
marché du 07-02-2025
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Cotations hebdomadaires depuis mars 2023 (diffusion de la moyenne hebdomadaire pondérée et des volumes globaux vendus par libellé).
Cours marchandise nue, en euro hors taxes.
Semaine 6.
Choux-fleurs : hausse continue des volumes en gros calibre tandis que les apports en moyens et petits calibres sont en repli. Les cours sont décroissants.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 07/02/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté colis* |
---|---|---|---|---|---|
CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 6.78 | -4.49 | 92839 | ||
CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I moyen colis de 8 (les 8 pièces) | 4.50 | -2.95 | 44490 | ||
CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I petit colis de 11 (les 11 pièces) | 1.70 | -2.45 | 7087 | ||
CHOU Romanesco Bretagne cat.I moyen colis de 8 (les 8 pièces) | 14.00 | -0.72 | 1307 | ||
CHOU vert Bretagne cat.I gros 1,2kg colis de 6 (les 6 pièces) | 3.30 | +0.40 | 17540 | ||
COURGE Potimarron Bretagne cat.I colis de 10 (les 10 pièces) | 11.63 | +0.65 | 6743 | ||
COURGE Potimarron Bretagne cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 10.05 | -1.17 | 5426 | ||
POIREAU Bretagne cat.I 20-30mm colis 10kg (qte:tonne(s)) | 0.65 | +0.07 | 78.46 | ||
POIREAU Bretagne cat.I 30-40mm colis 10kg (qte:tonne(s)) | 0.55 | -0.02 | 28.51 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.