
Cadran de Paimpol : légumes (cours Production)
marché du 09-05-2025
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Cotations hebdomadaires depuis mars 2023 (diffusion de la moyenne hebdomadaire pondérée et des volumes vendus globaux par libellé).
Cours marchandise nue, en euro hors taxes.
Semaine 19.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 09/05/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté colis* |
---|---|---|---|---|---|
ARTICHAUT Camus Bretagne cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 20.63 | 999 | |||
ARTICHAUT Camus Bretagne cat.I colis de 15 (les 15 pièces) | 17.33 | 2691 | |||
ARTICHAUT Cardinal Bretagne cat.I colis de 12 (les 12 pièces) | 18.15 | 1010 | |||
ARTICHAUT Cardinal Bretagne cat.I colis de 15 (les 15 pièces) | 18.13 | 1233 | |||
ARTICHAUT violet Bretagne cat.I bouquet (les 12 pièces) (qte:colis de 12) | 7.45 | -4.49 | 1354 | ||
ARTICHAUT violet Bretagne cat.I colis de 24 (les 24 pièces) | 3.87 | -2.77 | 603 | ||
ARTICHAUT violet Bretagne cat.I colis de 34 (les 34 pièces) | 3.27 | -3.53 | 1245 | ||
CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 4.53 | +1.55 | 42261 | ||
CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I moyen colis de 8 (les 8 pièces) | 2.33 | +0.33 | 4626 | ||
CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I petit colis de 11 (les 11 pièces) | 1.35 | 115 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.