
Épinard
dernière cotation avant le 08-03-2021
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD Rhône-Alpes | 2.00 | -0.10 | |||
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
ÉPINARD Sud-Ouest cat.I | 2.00 | = | |||
MIN de Châteaurenard carreau : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
ÉPINARD Sud-Est | 2.00 | = | 1.60 | 2.00 | 0.4 |
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
ÉPINARD Roussillon feuille | 2.20 | = | |||
MIN de Cavaillon carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
ÉPINARD Sud-Est feuille | 1.80 | = | 1.50 | 2.00 | 0.1 |
Bassins Sud-Est et Roussillon : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD Méditerranée feuille biologique | 2.60 | -0.39 | 2.40 | 2.70 | |
Bassin Sud-Est : fruits et légumes 1 marché du 08/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD Sud-Est colis 5kg | 1.80 | = | 1.60 | 2.00 | |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 04/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France feuille biologique | 2.60 | -0.47 | 2.40 | 2.70 | |
Cadran Belgique : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Import) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
ÉPINARD Belgique cat.I | 0.66 | -0.14 | 0.376 | ||
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
ÉPINARD France feuille biologique | 3.49 | -0.25 | 2.69 | 5.70 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France cat.I | 1.90 | -0.10 | 1.70 | 2.20 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France feuille cat.I | 2.30 | +0.05 | 2.00 | 2.84 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 05/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France cat.I | 1.30 | -0.05 | 1.20 | 1.40 | |
ÉPINARD France cat.I caisse | 2.90 | 2.80 | 3.00 | ||
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France cat.I | 2.50 | = | 2.40 | 2.60 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France cat.I | 2.70 | = | 2.60 | 2.80 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France feuille biologique | 3.10 | -0.73 | 2.69 | 3.55 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 03/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France feuille cat.I caisse | 3.00 | = | 2.50 | 3.50 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France cat.I | 2.00 | = | 1.90 | 2.20 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes 2 marché du 02/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD pousse France cat.I | 5.50 | = | 5.00 | 6.00 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France feuille biologique | 3.55 | +0.03 | 3.11 | 4.00 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France cat.I | 2.71 | = | 2.30 | 3.05 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 02/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France feuille biologique | 3.18 | -0.32 | |||
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 05/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD France cat.I | 2.40 | = | 2.10 | 2.50 | |
Marché de Bologne : fruits et légumes marché (non RNM) du 01/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
ÉPINARD Italie cat.I | 1.70 | = | |||
Bio magasins spécialisés (DRIVE) marché du 04/03/21 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
ÉPINARD France feuille biologique | 5.97 | -2.06 | 3.96 | 6.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.