
Céleri-rave
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE Bretagne biologique | 1.55 | = | 1.40 | 2.05 |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE Centre-Ouest biologique | 1.50 | -0.05 | 1.40 | 1.59 |
Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE Hauts-de-France colis de 8 (la pièce) | 1.15 | = | 0.85 | 1.30 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France biologique | 1.48 | -0.02 | 1.30 | 2.05 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France biologique | 2.05 | -0.05 | 1.67 | 2.65 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France | 1.40 | = | 1.20 | 1.70 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE Belgique plateau (la pièce) | 1.70 | = | 1.50 | 1.85 |
CÉLERI-RAVE France plateau (la pièce) | 1.85 | -0.05 | 1.70 | 2.00 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France (la pièce) | 1.80 | = | 1.50 | 2.00 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France biologique | 2.45 | -0.05 | ||
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France (la pièce) | 1.30 | -0.10 | 1.20 | 1.45 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France plateau (la pièce) | 1.50 | = | 1.40 | 1.60 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France biologique | 1.97 | = | 1.75 | 2.25 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France plateau | 2.10 | = | 2.00 | 2.20 |
CÉLERI-RAVE U.E. plateau | 1.80 | +0.10 | 1.50 | 2.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France | 1.40 | = | 1.30 | 1.60 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France biologique | 1.94 | -0.07 | 1.75 | 2.08 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France | 1.56 | = | 1.30 | 2.05 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France biologique | 1.90 | -0.06 | 1.67 | 1.99 |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
CÉLERI-RAVE France plateau (la pièce) | 1.50 | = | 1.50 | 1.75 |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
CÉLERI-RAVE France biologique (le kg) | 3.74 | -0.01 | 2.95 | 3.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.