Céleri-rave
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 09/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE Bretagne biologique | 2.45 | -0.03 | 2.40 | 2.50 |
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE Hauts-de-France colis de 8 (la pièce) | 1.40 | = | 1.10 | 1.60 |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France biologique | 2.33 | -0.02 | 2.20 | 2.50 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France biologique | 3.22 | +0.40 | 2.79 | 4.24 |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France (la pièce) | 1.55 | +0.05 | 1.50 | 1.60 |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France | 1.50 | = | 1.30 | 1.60 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France plateau (la pièce) | 2.20 | = | 2.00 | 2.50 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France (la pièce) | 2.00 | -0.10 | 1.75 | 2.20 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France biologique | 3.26 | -0.08 | 2.99 | 3.53 |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France plateau | 2.30 | = | 2.00 | 2.50 |
| CÉLERI-RAVE U.E. plateau (la pièce) | 1.70 | = | 1.50 | 2.20 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France | 1.50 | = | 1.10 | 1.60 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France biologique | 3.04 | |||
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France (la pièce) | 1.85 | +0.05 | 1.50 | 2.20 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France biologique | 2.72 | 2.67 | 2.79 | |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 09/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CÉLERI-RAVE France (la pièce) | 1.65 | = | 1.60 | 1.70 |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| CÉLERI-RAVE France biologique (le kg) | 4.77 | +0.21 | 3.90 | 5.49 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




