
Bette
dernière cotation avant le 08-03-2021
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE Rhône-Alpes | 1.70 | = | |||
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
BETTE Sud-Ouest botte (les 12 bottes) | 16.00 | -2.00 | 14.00 | 18.00 | |
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
BETTE Roussillon botte (la botte) | 1.10 | = | |||
MIN de Cavaillon carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
BETTE Sud-Est | 1.20 | = | 1.00 | 1.50 | 0.1 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 04/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France biologique vrac | 2.46 | +0.15 | 1.80 | 2.79 | |
France : fruits et légumes bio - import marché du 02/03/21 (cours Import) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
BETTE Espagne biologique | 1.55 | ||||
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
BETTE France biologique vrac | 2.43 | -0.02 | 1.50 | 3.10 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France plateau | 2.10 | -0.10 | |||
BETTE Italie pied entier | 1.10 | = | 0.90 | 1.25 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France pied entier plateau | 1.75 | +0.05 | 1.50 | 2.00 | |
BETTE Italie pied entier plateau | 1.35 | = | 1.20 | 1.59 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 05/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France plateau (la botte) | 1.80 | = | |||
BETTE Italie plateau | 1.50 | +0.05 | 1.30 | 1.80 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France plateau | 1.80 | = | 1.70 | 2.00 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France biologique vrac | 2.38 | = | 2.15 | 2.84 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 03/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE U.E. pied entier moyenne botte | 1.30 | = | |||
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE Italie | 1.50 | = | 1.30 | 1.60 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France biologique vrac | 2.52 | = | 2.30 | 2.96 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France plateau | 2.15 | = | |||
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 02/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
BETTE France biologique | 2.45 | -0.18 | |||
Bio magasins spécialisés (DRIVE) marché du 04/03/21 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
BETTE France biologique vrac | 3.83 | +0.01 | 2.95 | 5.10 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.