lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

BOEUF

prix moyens mensuels du 01-07-2024 au 30-06-2025


Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir stade de commercialisation : Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Juil.
2024
Août
2024
Septe.
2024
Octo.
2024
Nove.
2024
Déce.
2024
Janv.
2025
Févr.
2025
Mars
2025
Avril
2025
Mai
2025
Juin
2025
Voir
MIN de Rungis : découpes de viande (cours Grossistes en € HT)
BOEUF vache (basse côte) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.19 7.19 7.40 7.56 7.81 7.99 8.58 8.88 9.29 9.75 9.84 9.94
BOEUF vache (bavette d'aloyau) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 11.81 11.91 11.95 10.52 10.26 10.66 12.07 12.53 12.65 12.84 13.20 13.90
BOEUF vache (bavette de flanchet) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.30 8.32 8.54 8.53 8.50 8.60 8.89 9.24 10.15 10.75 10.97 11.39
BOEUF vache (boule de macreuse) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.03 8.02 8.30 8.43 8.53 8.65 8.93 9.70 10.44 10.30 10.54 10.79
BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.80 8.88 9.06 8.88 8.81 9.04 9.63 9.59 11.31 11.32 11.35 11.80
BOEUF vache (collier) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 5.39 6.02 6.14 6.44 6.81 6.67 7.24 7.84 8.40 8.53 8.58 8.60
BOEUF vache (côte détalonnée) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 15.07 15.78 14.39 11.37 10.62 11.34 11.97 12.12 12.66 16.11 17.41 17.50
BOEUF vache (entrecôte) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 15.65 15.94 15.86 14.46 14.15 14.35 14.28 13.97 15.96 16.12 17.57 17.73
BOEUF vache (faux filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 11.80 12.18 12.65 11.92 10.57 11.85 11.36 10.93 11.80 12.29 13.30 14.45
BOEUF vache (filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 21.12 21.33 22.61 23.24 25.04 26.71 25.97 23.41 23.35 24.09 24.44 24.27
BOEUF vache (jarret) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 5.21 5.38 5.64 6.02 6.35 6.65 6.73 6.69 7.55 7.83 8.01 8.29
BOEUF vache (paleron) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.17 7.23 7.86 8.76 9.41 9.47 9.82 9.69 9.60 9.61 9.63 9.80
BOEUF vache (rond de gite) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg) 8.71 8.83 8.79 8.73 9.09 8.65 9.28 10.09 10.54 11.44 11.57 12.25
BOEUF vache (semelle) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 7.49 7.49 7.64 7.82 7.84 7.86 8.52 8.71 9.75 9.79 10.34 10.46
BOEUF vache (tende de tranche) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 9.39 8.86 9.29 9.30 9.43 10.75 10.65 10.88 11.53 12.07 11.61 12.18
BOEUF vache (tranche grasse) semi-paré U.E. sous-vide (le kg) 6.85 7.01 7.35 7.57 7.76 7.96 8.27 8.74 9.68 9.69 9.57 9.64
MIN de Rungis : gros bovins (cours Grossistes en € HT)
BOEUF génisse (carcasse) France cat. E (le kg) 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.93 7.00 7.14 7.44 7.50 7.50 7.50
BOEUF génisse (carcasse) France cat. R (le kg) 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.53 6.60 6.74 7.04 7.10 7.10 7.10
BOEUF génisse (carcasse) France cat. U (le kg) 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.73 6.80 6.94 7.24 7.30 7.30 7.30
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E (le kg) 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.63 9.70 9.76 9.80 9.80 9.80 9.87
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R (le kg) 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.99 8.20 8.32 8.40 8.40 8.43 8.57
BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. U (le kg) 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.89 9.10 9.22 9.30 9.30 9.30 9.37
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E (le kg) 4.82 4.80 4.85 5.36 5.58 5.60 5.76 6.22 6.66 6.70 6.70 6.59
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R (le kg) 4.42 4.40 4.45 4.96 5.18 5.20 5.36 5.82 6.26 6.30 6.30 6.19
BOEUF génisse (quartier avant) France cat. U (le kg) 4.62 4.60 4.65 5.16 5.38 5.40 5.56 6.02 6.46 6.50 6.50 6.39
BOEUF vache (carcasse) France cat. R (le kg) 5.60 5.64 5.80 5.90 5.90 5.93 6.01 6.28 6.54 6.60 6.60 6.60
BOEUF vache (carcasse) France cat. U (le kg) 5.80 5.84 6.00 6.10 6.10 6.13 6.21 6.48 6.74 6.80 6.80 6.80
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. E (le kg) 7.40 7.40 7.50 7.60 7.60 7.63 7.70 7.83 7.90 7.90 7.90 7.93
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R (le kg) 6.90 6.90 7.00 7.10 7.10 7.13 7.20 7.33 7.40 7.42 7.50 7.54
BOEUF vache (quartier arrière) France cat. U (le kg) 7.10 7.10 7.20 7.30 7.30 7.33 7.40 7.53 7.60 7.62 7.70 7.74
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. E (le kg) 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.77 8.90 9.03 9.10 9.10 9.10 9.13
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg) 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.70 6.80 6.92 7.00 7.02 7.10 7.13
BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. U (le kg) 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 7.00 7.10 7.22 7.37 7.42 7.50 7.54
BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg) 4.03 4.00 4.14 4.73 4.98 5.00 5.14 5.62 6.13 6.20 6.20 6.06
BOEUF vache (quartier avant) France cat. U (le kg) 4.23 4.20 4.34 4.93 5.18 5.20 5.34 5.82 6.33 6.40 6.40 6.26
MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes en € HT)
BOEUF (coeur) Toute Origine (le kg) 2.37 2.37 2.29 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
BOEUF (foie) Toute Origine (le kg) 2.43 2.43 2.40 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
BOEUF (hampe) Toute Origine (le kg) 6.93 6.93 6.88 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 7.01
BOEUF (joue noix) France (le kg) 9.30 9.30 10.97 12.75 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
BOEUF (joue noix) U.E. (le kg) 8.75 8.67 10.22 11.61 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83
BOEUF (langue) France (le kg) 5.80 5.80 7.22 8.27 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
BOEUF (langue) U.E. (le kg) 4.98 5.10 6.15 6.82 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
BOEUF (onglet) France (le kg) 12.40 12.40 12.03 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 12.40 12.60 13.95
BOEUF (onglet) U.E. (le kg) 10.37 10.37 9.56 8.29 7.77 7.77 7.77 7.77 7.77 8.63 10.53 12.80
BOEUF (queue) Toute Origine (le kg) 7.10 7.10 7.35 7.52 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70
BOEUF (rognon) Toute Origine (le kg) 2.30 2.30 2.06 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
Viande France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 (le kg) 14.69 14.76 14.84 14.78 14.79 14.82 14.89 14.87 14.97 15.21 15.39 15.79
BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique (le kg) 19.01 19.13 19.02 19.23 19.19 19.17 19.04 19.24 19.47 19.55 19.93 20.56