lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

AGNEAU

prix moyens mensuels du 01-07-2024 au 30-06-2025


Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir stade de commercialisation : Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Juil.
2024
Août
2024
Septe.
2024
Octo.
2024
Nove.
2024
Déce.
2024
Janv.
2025
Févr.
2025
Mars
2025
Avril
2025
Mai
2025
Juin
2025
Voir
MIN de Rungis : découpes de viande (cours Grossistes en € HT)
AGNEAU (carré) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg) 14.90 14.60 12.12 9.20 9.11 9.57 9.82 10.14 10.72 11.99 14.46 16.40
AGNEAU (collier) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg) 3.90 4.20 5.62 6.68 7.54 8.00 7.89 8.22 8.22 5.80 5.30 4.54
AGNEAU (culotte) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg) 7.84 7.68 8.39 8.87 9.44 10.61 10.58 10.28 10.18 10.62 8.74 8.43
AGNEAU (épaule) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg) 7.50 7.11 8.43 9.11 9.69 10.43 10.95 10.97 10.47 9.96 9.16 8.25
AGNEAU (poitrine) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg) 5.29 5.26 4.85 4.67 4.81 4.55 4.97 4.92 5.31 4.36 4.68 5.00
AGNEAU (selle) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg) 9.76 9.65 7.78 6.61 6.64 6.84 6.77 7.22 7.89 9.09 10.46 11.34
MIN de Rungis : ovins (cours Grossistes en € HT)
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. E (le kg) 12.06 11.80 11.95 12.23 12.62 13.45 13.38 13.39 13.40 13.55 13.50 13.38
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. O (le kg) 11.43 11.21 11.39 11.59 11.92 12.60 12.58 12.69 12.70 12.85 12.80 12.68
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. R (le kg) 11.63 11.41 11.59 11.79 12.12 12.80 12.78 12.89 12.90 13.05 13.00 12.88
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg France cat. U (le kg) 11.83 11.61 11.79 11.99 12.32 13.00 12.98 13.09 13.10 13.24 13.10 12.98
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. E (le kg) 10.21 9.57 9.53 9.46 9.58 10.19 10.74 10.91 11.11 11.20 11.06 10.86
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O (le kg) 9.71 9.07 9.15 9.06 9.18 9.79 10.34 10.39 10.61 10.70 10.60 10.46
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R (le kg) 9.81 9.17 9.25 9.16 9.28 9.89 10.44 10.49 10.71 10.80 10.70 10.56
AGNEAU (carcasse) ciré 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U (le kg) 10.01 9.37 9.45 9.36 9.48 10.09 10.64 10.75 10.91 11.00 10.90 10.76
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. E (le kg) 11.57 10.93 10.86 10.95 11.39 12.39 12.40 12.30 12.39 12.61 12.39 12.11
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. O (le kg) 10.87 10.23 10.16 10.25 10.69 11.69 11.70 11.60 11.69 11.91 11.69 11.40
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. R (le kg) 11.07 10.43 10.36 10.45 10.89 11.89 11.90 11.80 11.89 12.11 11.89 11.61
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg France cat. U (le kg) 11.27 10.63 10.56 10.65 11.09 12.09 12.10 12.00 12.09 12.31 12.09 11.80
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. E (le kg) 9.52 8.89 9.00 8.90 9.04 9.67 10.06 10.07 10.46 10.50 10.40 10.35
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O (le kg) 8.92 8.29 8.40 8.36 8.54 9.23 9.66 9.61 9.96 10.00 9.90 9.85
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R (le kg) 9.22 8.59 8.70 8.60 8.74 9.43 9.87 9.80 10.16 10.20 10.10 10.05
AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U (le kg) 9.42 8.79 8.90 8.80 8.94 9.57 9.96 9.97 10.36 10.40 10.30 10.25
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. E (le kg) 10.60 10.00 9.85 9.57 9.71 10.34 10.58 10.60 10.54 10.64 10.60 10.73
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. O (le kg) 10.20 9.60 9.45 9.17 9.31 9.94 10.18 10.20 10.14 10.24 10.20 10.33
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. R (le kg) 10.30 9.70 9.55 9.27 9.41 10.04 10.28 10.30 10.24 10.34 10.30 10.43
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. U (le kg) 10.40 9.80 9.65 9.37 9.51 10.14 10.38 10.40 10.34 10.44 10.40 10.53
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. O (le kg) 8.70 8.19 8.27 8.06 8.33 9.08 9.36 9.39 9.56 9.55 9.28 9.45
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R (le kg) 8.80 8.29 8.37 8.16 8.49 9.28 9.56 9.59 9.76 9.75 9.48 9.64
AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U (le kg) 9.00 8.49 8.57 8.36 8.69 9.42 9.66 9.69 9.86 9.85 9.58 9.74
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. E (le kg) 10.00 9.35 9.15 8.87 9.01 9.71 9.92 9.91 10.00 10.11 9.90 10.03
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. O (le kg) 9.40 8.92 8.85 8.57 8.71 9.41 9.62 9.61 9.70 9.81 9.60 9.73
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. R (le kg) 9.60 9.07 8.95 8.67 8.81 9.51 9.72 9.71 9.80 9.91 9.70 9.83
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg France cat. U (le kg) 9.90 9.25 9.05 8.77 8.91 9.61 9.82 9.81 9.90 10.01 9.80 9.93
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R (le kg) 8.28 7.79 7.87 7.69 7.92 8.85 9.23 9.29 9.46 9.42 9.12 9.35
AGNEAU (carcasse) très gras 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. U (le kg) 8.48 7.99 8.07 7.89 8.22 9.07 9.43 9.49 9.66 9.62 9.32 9.54
MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes en € HT)
AGNEAU (cervelle) Toute Origine (la pièce) 2.60 2.60 2.70 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
AGNEAU (coeur) Toute Origine (le kg) 5.20 5.20 5.49 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77
AGNEAU (foie) Toute Origine (le kg) 5.77 5.77 5.85 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
AGNEAU (fressure) Toute Origine (le kg) 5.43 5.43 5.63 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83
AGNEAU (langue) Toute Origine (le kg) 6.87 6.87 7.40 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93
AGNEAU (pied) Toute Origine (le kg) 2.80 2.80 2.58 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
AGNEAU (ris) Toute Origine (le kg) 13.33 13.33 12.91 12.78 13.33 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
AGNEAU (rognon blanc) Toute Origine (le kg) 4.10 4.10 4.18 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27
MIN de Rungis : volaille (cours Grossistes en € HT)
AGNEAU LAIT (entier) France (le kg)           14.40 14.00     14.40    
Viande France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
AGNEAU (gigot) France (le kg) 23.10 23.17 23.49 23.68 24.01 23.20 24.90 24.38 25.04 25.36 25.88 25.75