lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

COQUILLAGES

prix moyens mensuels du 01-04-2023 au 31-03-2024

autre date de fin 
(date quelconque dans le mois)JJ-MM-AA ou JJMMAA

Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir un seul produit : Amande de mer Bigorneau Bulot Coque Coquille saint jacques Couteau solen Huître Moule Ormeau Palourde Pétoncle Praire

Voir stade de commercialisation : Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Avril
2023
Mai
2023
Juin
2023
Juil.
2023
Août
2023
Septe.
2023
Octo.
2023
Nove.
2023
Déce.
2023
Janv.
2024
Févr.
2024
Mars
2024
Voir
MIN de Rungis : huîtres (cours Grossistes en € HT)
HUÎTRE Belon calibre G2 bourriche de 100 France (les 100 pièces) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 115.00 120.00 120.00 120.00
HUÎTRE Belon calibre M3 bourriche de 100 France (les 100 pièces) 120.00 116.67 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 117.50 120.00 120.00 120.00
HUÎTRE creuse fine calibre G2 bourriche de 6kg France (les 50 pièces) 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 47.50 50.00 50.00 50.00
HUÎTRE creuse fine de claire calibre G2 bourriche de 150 France (les 150 pièces) 101.00 97.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 97.50 100.00 100.00 100.00
HUÎTRE creuse fine de claire calibre M3 bourriche de 200 France (les 200 pièces) 106.00 105.33 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 107.50 110.00 110.00 110.00
HUÎTRE creuse spéciale calibre G2 bourriche de 100 France (les 100 pièces) 120.00 116.67 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 117.50 120.00 120.00 120.00
HUÎTRE creuse spéciale calibre M3 bourriche de 100 France (les 100 pièces) 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 125.50 130.00 130.00 130.00
HUÎTRE creuse spéciale de claire calibre G2 bourriche de 150 France (les 150 pièces) 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 137.50 140.00 140.00 140.00
MIN de Rungis : marée (cours Grossistes en € HT)
AMANDE DE MER France (le kg) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.98 5.50 5.50 5.50
BIGORNEAU [vigneau] moyen France (le kg) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.19 16.00 16.00 16.00
BULOT France (le kg) 8.90 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.23 9.90 12.00 10.29 9.00
COQUE Import (le kg) 5.40 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 4.91 4.80 4.80 4.80 4.80
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée blanche France (le kg) 32.10 31.00 31.00 31.00 31.68 32.00 31.81 31.50 33.45 35.33 31.57 30.00
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée blanche Import (le kg) 30.55 29.17 29.00 29.00 29.68 30.00 30.29 31.60 33.02 34.33 30.57 29.00
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée coraillée Import (le kg) 29.55 28.58 28.50 28.50 29.18 29.50 29.64 31.10 32.90 33.45 30.69 30.00
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche entière blanche France (le kg)             4.94 5.50 5.17 6.69 4.20 3.70
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche entière coraillée France (le kg) 4.70 4.31 4.25 4.25 4.25 4.25 4.94 5.45 5.10 6.59 4.20 3.67
COUTEAU SOLEN fagot Import (le kg) 4.41 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.50 4.74 4.70 4.60 4.60 4.41
MOULE de bouchot France (le kg) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.07 4.00
MOULE de mer Pays-Bas (le kg) 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.64 2.65
MOULE Espagne (le kg) 2.67 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
ORMEAU gros France (le kg) 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 53.05 58.00 58.00 58.00
PALOURDE de pêche grosse France (le kg) 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 17.71 20.00 18.29 18.00
PÉTONCLE décortiqué Import (le kg) 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 18.48 20.00 19.14 19.00
PRAIRE France (le kg) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 13.33 16.00 14.29 14.00
MIN de Rungis : marée congelée (cours Grossistes en € HT)
COQUILLE SAINT JACQUES congelée décortiquée blanche Import (le kg) 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00
COQUILLE SAINT JACQUES congelée décortiquée coraillée Import (le kg) 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00
Marée France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac (le kg) 9.27 9.05 8.78 8.73 9.27 8.57 8.96 8.93 8.80 8.39 8.60 8.68
MOULE vrac France (le kg) 5.97 5.92 5.67 5.34 5.23 5.25 5.51 5.33 5.73 5.51 5.17