
Coquille saint jacques
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : marée marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée blanche France | 31.30 | = | 31.00 | 32.00 |
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée blanche Import | 31.30 | = | 31.00 | 32.00 |
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée coraillée Import | 30.80 | = | 30.00 | 32.00 |
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche entière blanche France | 4.10 | = | 3.90 | 4.20 |
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche entière coraillée France | 4.00 | = | 3.80 | 4.10 |
MIN de Rungis : marée congelée marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
COQUILLE SAINT JACQUES congelée décortiquée blanche Import | 34.00 | = | 33.00 | 36.00 |
COQUILLE SAINT JACQUES congelée décortiquée coraillée Import | 43.00 | = | 40.00 | 45.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.