
Coquille saint jacques
dernière cotation avant le 12-07-2025
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : marée marché du 12/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée blanche France | 22.00 | = | 21.00 | 23.00 |
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée blanche Import | 21.50 | = | 21.00 | 22.00 |
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée coraillée France | 22.00 | = | 21.00 | 23.00 |
COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée coraillée Import | 21.50 | = | 21.00 | 22.00 |
MIN de Rungis : marée congelée marché du 10/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
COQUILLE SAINT JACQUES congelée décortiquée blanche Import | 34.00 | = | 32.00 | 36.00 |
COQUILLE SAINT JACQUES congelée décortiquée coraillée Import | 34.00 | = | 32.00 | 36.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.