COQUILLE SAINT JACQUES
prix moyens mensuels du 01-08-2025 au 31-07-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Juil. 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée blanche France (le kg) | 22.00 | 22.00 | 23.91 | 26.50 | 36.27 | 32.81 | 22.60 | 23.05 | 24.64 | 25.50 | 25.50 | ||
| COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée blanche Import (le kg) | 21.50 | 21.50 | 21.48 | 22.95 | 29.82 | 29.24 | 20.52 | 20.55 | 22.14 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée coraillée France (le kg) | 22.00 | 22.00 | 23.91 | 27.73 | 38.00 | 32.62 | 23.60 | 24.07 | 26.21 | 26.50 | 26.50 | ||
| COQUILLE SAINT JACQUES fraîche décortiquée coraillée Import (le kg) | 21.50 | 21.50 | 21.48 | 22.95 | 31.23 | 30.90 | 20.52 | 20.57 | 22.36 | 22.50 | 22.95 | 23.00 | |
| COQUILLE SAINT JACQUES fraîche entière blanche France (le kg) | 4.08 | 3.79 | 5.23 | 5.18 | 3.96 | 4.10 | 4.11 | ||||||
| COQUILLE SAINT JACQUES fraîche entière coraillée France (le kg) | 4.18 | 4.28 | 5.45 | 5.21 | 3.94 | 4.06 | 4.11 | ||||||
| MIN de Rungis : marée congelée (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| COQUILLE SAINT JACQUES congelée décortiquée blanche Import (le kg) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 32.70 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | |
| COQUILLE SAINT JACQUES congelée décortiquée coraillée Import (le kg) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 32.70 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | |




