PIED DE MOUTON
prix moyens mensuels du 01-08-2025 au 31-07-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Juil. 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas : légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PIED DE MOUTON France (le kg) | 19.44 | 20.50 | 20.61 | 24.79 | 26.00 | ||||||||
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PIED DE MOUTON France coupé cat.I moyen plateau (le kg) | 25.13 | 23.00 | |||||||||||
| MIN de Nice : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PIED DE MOUTON France pied coupé cat.I moyen plateau (le kg) | 21.25 | 21.57 | |||||||||||
| MIN de Rungis : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PIED DE MOUTON France (le kg) | 18.00 | 21.22 | 21.22 | 19.84 | 23.94 | ||||||||
| PIED DE MOUTON Import (le kg) | 20.00 | 12.76 | 9.10 | 9.60 | |||||||||




