OEUF
prix moyens mensuels du 01-06-2025 au 31-05-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Juin 2025 |
Juil. 2025 |
Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.27 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.33 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 2.35 | 2.40 | |
| Indicateurs produits laitiers et œufs - restauration collective (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| OEUF coquille plein air M(53-63g) France les 100 pièces (les 100 pièces) | 45.37 | 45.63 | 46.04 | 46.15 | 46.07 | 46.07 | 46.04 | ||||||
| OEUF coquille poules au sol M(53-63g) France les 100 pièces (les 100 pièces) | 38.27 | 38.50 | 38.89 | 38.89 | 38.89 | 39.30 | 38.92 | ||||||
| OEUF dur écalé 53 g avant écalage France seau 150 pièces 48g (la pièce) | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| OEUF liquide entier France 1kg (le kg) | 8.18 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.52 | 8.77 | 8.77 | 8.79 | 8.78 | 8.78 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.42 | 2.47 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.40 | 2.43 | 2.43 | 2.38 | 2.35 | 2.40 | 2.54 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.24 | 2.29 | 2.29 | 2.33 | 2.34 | 2.38 | 2.38 | 2.40 | 2.44 | 2.40 | 2.48 | ||
| MIN de Rungis : œuf (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| OEUF G(63-73g) cat.A France colis de 360 (les 100 pièces) | 17.91 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 18.18 | 18.84 | 19.12 | 19.10 | 19.29 | 19.35 | 19.35 | 18.68 | |
| OEUF M(53-63g) cat.A France colis de 360 (les 100 pièces) | 17.50 | 17.40 | 17.30 | 17.25 | 17.44 | 17.96 | 18.37 | 18.35 | 18.56 | 18.63 | 18.63 | 17.95 | |
| Lait Oeuf DETAIL GMS (cours Détail en € TTC) | |||||||||||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.39 | 2.42 | 2.40 | 2.46 | 2.49 | 2.49 | 2.52 | 2.54 | 2.59 | 2.54 | 2.55 | 2.52 | |
| OEUF label rouge France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.12 | 2.11 | 2.14 | 2.19 | 2.13 | 2.12 | 2.15 | |
| OEUF sans label France barq. de 6 (la boîte de 6) | 1.53 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.60 | |
| Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO (cours Détail en € TTC) | |||||||||||||
| OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.78 | 2.80 | 2.83 | 2.78 | 2.76 | 2.85 | 2.87 | 2.95 | 2.98 | 2.99 | 3.01 | 3.02 | |




