Oeuf
dernière cotation avant le 04-10-2024
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.13 | -0.01 | 1.68 | 2.45 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.18 | = | 1.94 | 2.45 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.11 | -0.03 | 2.00 | 2.30 |
MIN de Rungis : œuf marché du 04/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT les 100 pièces* OEUF :
| ||||
OEUF G(63-73g) cat.A France colis de 360 | 13.65 | = | ||
OEUF M(53-63g) cat.A France colis de 360 | 12.60 | = | ||
Lait Oeuf DETAIL GMS marché du 26/09/24 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.30 | = | 2.09 | 2.89 |
OEUF label rouge France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.03 | +0.03 | 1.79 | 2.59 |
OEUF sans label France barq. de 6 (la boîte de 6) | 1.39 | +0.02 | 1.15 | 1.75 |
Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 26/09/24 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.82 | -0.08 | 2.39 | 3.10 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.