
Oeuf
dernière cotation avant le 03-07-2025
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 26/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.29 | +0.03 | 1.80 | 2.61 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 26/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.42 | = | 2.14 | 2.61 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 26/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.29 | +0.06 | 2.21 | 2.44 |
MIN de Rungis : œuf marché du 03/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT les 100 pièces* OEUF :
| ||||
OEUF G(63-73g) cat.A France colis de 360 | 17.80 | = | ||
OEUF M(53-63g) cat.A France colis de 360 | 17.40 | = | ||
Lait Oeuf DETAIL GMS marché du 26/06/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.40 | -0.03 | 2.09 | 2.95 |
OEUF label rouge France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.09 | -0.01 | 1.79 | 2.50 |
OEUF sans label France barq. de 6 (la boîte de 6) | 1.56 | +0.03 | 1.39 | 1.85 |
Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 26/06/25 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) | 2.81 | +0.02 | 2.39 | 2.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.