Datte
dernière cotation avant le 13-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| DATTE Medjool Import biologique | 13.59 | +0.88 | 9.50 | 17.54 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| DATTE Medjool fraîche Israël branche | 12.80 | = | 11.40 | 14.00 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| DATTE Deglet-nour sèche Algérie branche colis 3kg | 5.80 | = | 4.90 | 5.80 |
| DATTE Medjool fraîche Import carton | 11.00 | = | 10.50 | 11.00 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| DATTE Medjool sèche Import | 12.50 | = | 11.90 | 12.90 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| DATTE Medjool Import biologique | 14.02 | = | 12.14 | 16.45 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| DATTE Deglet-nour sèche Algérie branche | 5.80 | = | 5.50 | 6.50 |
| DATTE fraîche Israël | 11.00 | = | 10.00 | 12.00 |
| DATTE Medjool sèche Import | 11.00 | = | 8.00 | 12.00 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| DATTE Medjool Import biologique | 13.73 | +2.36 | ||
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




