DATTE
prix moyens mensuels du 01-09-2025 au 31-08-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Juil. 2026 |
Août 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Medjool Import biologique (le kg) | 11.17 | 13.50 | 13.08 | 13.07 | 13.16 | 13.52 | 13.22 | 12.89 | 12.95 | 12.58 | 12.71 | 12.54 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Medjool fraîche Import (le kg) | 8.81 | 8.47 | 9.22 | 10.05 | |||||||||
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Medjool fraîche Israël branche (le kg) | 12.00 | 11.94 | 12.10 | 12.20 | 12.38 | 12.29 | 12.74 | ||||||
| MIN de Marseille : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Deglet-nour sèche Algérie branche (le kg) | 6.00 | 5.92 | 5.89 | 5.71 | 5.58 | 5.87 | 5.80 | ||||||
| DATTE Deglet-nour sèche Algérie branche colis 3kg (le kg) | 5.80 | ||||||||||||
| DATTE Medjool fraîche Import carton (le kg) | 10.96 | 10.89 | 10.89 | 11.53 | 10.94 | 10.80 | 10.98 | 10.90 | 10.70 | ||||
| MIN de Nantes : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Medjool sèche Import (le kg) | 12.00 | 11.96 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 12.27 | 12.50 | 12.50 | ||||
| DATTE sèche Algérie branche (le kg) | 6.59 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.49 | 6.50 | 6.50 | 6.52 | |||||
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Medjool Import biologique (le kg) | 10.69 | 13.83 | 13.59 | 13.21 | 13.51 | 13.84 | 13.94 | 14.08 | 13.29 | 8.90 | 12.57 | 12.57 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Deglet-nour sèche Algérie branche (le kg) | 5.00 | 5.00 | 5.18 | 6.45 | 6.45 | 6.20 | 6.25 | 6.00 | 5.86 | 5.80 | 5.69 | 5.57 | |
| DATTE fraîche Import (le kg) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||
| DATTE fraîche Israël (le kg) | 5.12 | 4.09 | 4.00 | 4.17 | 4.75 | 10.70 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.64 | 9.43 | ||
| DATTE Medjool sèche Import (le kg) | 10.00 | 10.00 | 10.55 | 11.26 | 11.32 | 11.50 | 10.55 | 10.52 | 11.00 | 10.66 | 10.32 | 9.45 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Medjool Import biologique (le kg) | 12.21 | 12.50 | 11.20 | 12.85 | 12.70 | 11.93 | 12.47 | 11.09 | |||||
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| DATTE Medjool Import biologique (le kg) | 12.00 | 12.76 | 14.03 | 13.36 | |||||||||




