Cresson
dernière cotation avant le 13-01-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CRESSON France botte (la botte) | 2.05 | +0.10 | 1.70 | 2.50 |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CRESSON France botte | 2.25 | +0.10 | 2.00 | 2.50 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CRESSON France botte (la botte) | 1.60 | = | 1.00 | 2.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




