
Saint nectaire
dernière cotation avant le 30-04-2025
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 31/03/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
SAINT NECTAIRE 27% MG 1,75 kg AOP laitier | 18.30 | +0.01 | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/04/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
SAINT NECTAIRE fermier | 16.50 | +0.50 | ||
SAINT NECTAIRE laitier | 12.00 | +0.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.