
Reblochon
dernière cotation avant le 30-11-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 31/10/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
REBLOCHON 450g environ laitier | 20.31 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/11/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
REBLOCHON fermier | 16.65 | = | ||
REBLOCHON laitier | 13.00 | +0.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.