Noix
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +28mm sac 10kg | 3.50 | |||
| NOIX AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +30mm sac 10kg | 3.90 | |||
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : kiwi, châtaigne-marron, noix marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* NOIX : Il subsiste un petit courant d'affaires pour la noix fraîche. Les cours sont stables. Les premières noix sèches AOP de Grenoble sont commercialisées. Les apports sont limités cette année suite aux épisodes de canicules et de sécheresse, le calibre 32 sera peu représenté. En ce début de campagne, la demande est présente pour les premières commandes mais les acteurs du marché sont dans l'attente de savoir si les réassorts suivront. La noix AOP de Grenoble fera très prochainement l'objet d'une cotation. | ||||
| NOIX Lara fraîche Rhône-Alpes cat.I +34mm sac 5kg | 2.50 | = | 2.40 | 3.20 |
| NOIX Lara fraîche Rhône-Alpes cat.I +36mm sac 5kg | 3.10 | = | 3.00 | 3.40 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX France biologique | 5.38 | +0.03 | 4.60 | 5.95 |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX Lara fraîche France cat.I +38mm | 4.40 | -0.20 | 4.00 | 4.80 |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +28mm | 3.30 | = | 3.20 | 3.95 |
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm | 3.80 | = | 3.30 | 4.50 |
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +32mm | 4.50 | = | 4.30 | 4.50 |
| NOIX Lara fraîche France cat.I +32mm plateau | 2.80 | = | ||
| NOIX Lara fraîche France cat.I +34mm plateau | 3.00 | = | 2.50 | 3.00 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX fraîche France cat.I +34mm sac 5kg | 4.75 | -0.25 | 4.00 | 5.45 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX Lara fraîche France cat.I +36mm | 3.90 | +0.10 | ||
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX variétés diverses sèche France cat.I +34mm sac 5kg | 4.55 | = | 4.50 | 4.60 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX Franquette sèche France cat.I +32mm | 4.50 | = | ||
| NOIX Franquette sèche France cat.I +34mm | 4.90 | = | ||
| NOIX Lara sèche France cat.I +36mm | 4.80 | = | ||
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX France biologique | 5.11 | +0.06 | ||
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX AOP Grenoble fraîche France cat.I +34mm sac 10kg | 5.10 | = | 4.80 | 5.50 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm | 5.00 | = | 3.50 | 5.50 |
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +32mm | 5.80 | = | 4.20 | 6.00 |
| NOIX Lara fraîche France cat.I +34mm sac 5kg | 3.80 | = | ||
| NOIX Lara fraîche France cat.I +36mm sac 5kg | 4.00 | = | ||
| NOIX Lara fraîche France cat.I +38mm sac 5kg | 5.00 | = | ||
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX France biologique | 5.36 | -0.22 | 4.60 | 5.85 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX Lara fraîche France cat.I +32mm plateau | 3.15 | -0.30 | 2.00 | 4.30 |
| NOIX Lara fraîche France cat.I +34mm plateau | 5.50 | = | 4.00 | 7.50 |
| Fruits France DETAIL GMS marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| NOIX AOP Grenoble sac 1kg | 6.48 | -0.05 | 5.49 | 8.15 |
| NOIX AOP Grenoble sachet 500g | 8.06 | +0.04 | 6.00 | 9.78 |
| NOIX France biologique | 8.16 | -0.06 | 6.98 | 8.98 |
| NOIX sans label France vrac | 6.24 | -0.22 | 4.99 | 6.99 |
| Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| NOIX France biologique (le kg) | 9.15 | -0.14 | 7.50 | 9.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




