
Noix
dernière cotation avant le 06-07-2022
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 04/07/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
NOIX variétés diverses sèche Sud-Ouest cat.I +32mm sac 10kg | 4.05 | = | 4.00 | 4.50 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 30/06/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOIX France biologique | 5.72 | -0.03 | 4.39 | 6.90 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 05/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOIX Franquette sèche France cat.I +32mm | 4.20 | = | ||
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 06/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOIX Franquette sèche France cat.I +32mm | 4.20 | = | 4.10 | 4.30 |
NOIX Franquette sèche France cat.I +36mm | 4.80 | = | 4.60 | 4.90 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 30/06/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOIX France biologique | 5.86 | -0.04 | 5.45 | 6.90 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 30/06/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOIX France biologique | 5.27 | -0.08 | 4.39 | 5.80 |
Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/06/22 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
NOIX France biologique (le kg) | 9.35 | +0.05 | 8.12 | 9.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.