Noix
dernière cotation avant le 13-03-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 12/03/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX variétés diverses sèche Sud-Ouest cat.I +28mm sac 5kg | 3.80 | |||
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : kiwi, châtaigne-marron, noix marché du 12/03/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* NOIX : Certains opérateurs ressentent une légère activation du marché, avec notamment des réapprovisionnements plus réguliers liées aux festivités nocturnes du ramadan et des commandes anticipées en vue de la fête de l'Aïd dans une semaine. Le commerce reste assez calme malgré tout et les cours stables. | ||||
| NOIX variétés diverses AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +28mm sac 5kg | 2.95 | = | 2.60 | 3.05 |
| NOIX variétés diverses AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +30mm sac 5kg | 3.50 | = | 3.20 | 3.70 |
| NOIX variétés diverses AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +32mm sac 5kg | 4.05 | = | 3.90 | 4.40 |
| NOIX variétés diverses AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +34mm sac 5kg | 4.50 | = | 4.30 | 4.70 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 12/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX France biologique | 5.55 | +0.13 | 4.40 | 7.27 |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 04/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX variétés diverses sèche France cat.I +32mm | 5.30 | = | 4.80 | 5.50 |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits marché du 13/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm | 3.80 | = | 3.70 | 4.30 |
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +32mm | 4.60 | = | 4.50 | 5.00 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 12/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm sac 5kg | 4.55 | = | 3.80 | 5.30 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX sèche France cat.I +32mm sac 5kg | 4.50 | = | 3.80 | 4.90 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 12/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX Franquette sèche France cat.I +32mm | 4.80 | +0.15 | 4.60 | 5.00 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX Franquette sèche France cat.I +34mm | 5.30 | = | 4.90 | 5.75 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 12/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX France biologique | 5.63 | +0.19 | 5.10 | 5.95 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +30mm | 4.00 | = | 3.50 | 5.50 |
| NOIX AOP Grenoble sèche France cat.I +32mm | 4.50 | = | 4.20 | 5.50 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 12/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX France biologique | 5.32 | +0.20 | 5.07 | 5.56 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 12/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX variétés diverses sèche France cat.I +32mm | 4.00 | = | 3.00 | 5.50 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 09/03/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOIX sèche France biologique | 5.32 | 4.87 | 5.79 | |
| Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 05/03/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| NOIX France biologique (le kg) | 8.78 | +0.01 | 7.50 | 9.95 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




