
Échalion
dernière cotation avant le 02-06-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 02/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALION France cat.I 30-50mm filet 5kg | 2.20 | = | 1.70 | 2.80 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 01/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALION France 30-50mm filet 5kg | 1.50 | +0.05 | 1.20 | 2.50 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 02/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALION France cat.I 30-50mm plateau | 1.40 | = |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.