
Rutabaga
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché du 30/11/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RUTABAGA Val de Loire cat.I plateau | 0.90 | +0.20 | 0.90 | 0.90 | 0.25 |
Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA Bretagne biologique | 1.65 | = | 1.55 | 1.75 | |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RUTABAGA Centre-Ouest plateau : Données insuffisantes pour afficher une cotation complète. | |||||
RUTABAGA Centre-Ouest plateau | 1.25 | = | |||
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RUTABAGA France biologique | 2.19 | -0.01 | 1.88 | 2.86 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA France plateau | 2.10 | = | 1.80 | 2.50 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA France plateau | 2.00 | = | 1.80 | 2.30 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA Val de Loire plateau | 1.60 | = | 1.40 | 1.80 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA France biologique | 2.19 | = | 1.95 | 2.43 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA France | 2.30 | = | 2.20 | 2.50 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA France | 1.50 | = | 1.40 | 1.60 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA France biologique | 1.96 | -0.03 | 1.88 | 2.13 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA France biologique | 2.33 | = | 2.25 | 2.45 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RUTABAGA France plateau | 1.70 | = | 1.50 | 1.90 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
RUTABAGA France biologique (le kg) | 3.78 | +0.07 | 3.50 | 3.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.