Mandarine
dernière cotation avant le 07-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 07/05/26 (cours Import) unité : € HT le kg* MANDARINE : Mandarine Espagne variété(s) : Nadorcott, TanGold, ... Mandarine Maroc variété(s) : Marocco Nadorcott Seedless®, ... | ||||
| MANDARINE Maroc cat.I 1(63-74mm) | 1.05 | -0.10 | 1.00 | 1.10 |
| MANDARINE Maroc cat.I 2(58-69mm) | 0.95 | -0.15 | 0.90 | 1.05 |
| MANDARINE Maroc cat.I 3(54-64mm) | 0.95 | -0.10 | ||
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 30/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| MANDARINE U.E. biologique | 3.00 | +0.47 | 2.86 | 3.20 |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 06/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| MANDARINE Orri Import cat.I | 2.55 | -0.05 | 1.65 | 3.20 |
| Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 07/05/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| MANDARINE U.E. biologique (le kg) | 4.46 | -0.56 | ||
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




