Lait
dernière cotation avant le 29-01-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 16/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| LAIT UHT demi écrémé France 1 litre (le litre) | 1.43 | = | ||
| LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres (le litre) | 1.67 | = | ||
| Lait Oeuf DETAIL GMS marché du 29/01/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| LAIT UHT biologique demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.13 | = | 1.06 | 1.29 |
| LAIT UHT demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.07 | +0.01 | 0.96 | 1.13 |
| LAIT UHT demi écrémé brique (le litre) | 0.96 | = | 0.92 | 1.06 |
| Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 29/01/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| LAIT UHT biologique demi écrémé France bouteille plastique (le litre) | 1.60 | +0.01 | 1.39 | 1.75 |
| LAIT UHT biologique demi écrémé France brique (le litre) | 1.24 | = | 1.19 | 1.29 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




