
Laits
dernière cotation avant le 21-09-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 31/08/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LAIT UHT demi écrémé France 1 litre (le litre) | 1.38 | = | ||
LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres (le litre) | 1.57 | = | ||
Lait Oeuf DETAIL GMS marché du 21/09/23 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
LAIT UHT biologique demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.21 | = | 1.08 | 1.49 |
LAIT UHT demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.06 | = | 1.00 | 1.15 |
LAIT UHT demi écrémé brique (le litre) | 0.94 | +0.01 | 0.84 | 1.05 |
Lait Oeuf France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 21/09/23 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
LAIT UHT biologique demi écrémé France bouteille plastique (le litre) | 1.49 | -0.07 | ||
LAIT UHT biologique demi écrémé France brique (le litre) | 1.31 | = | 1.10 | 1.39 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.