lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

HUÎTRE

prix moyens mensuels du 01-03-2023 au 29-02-2024


Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


libellé Mars
2023
Avril
2023
Mai
2023
Juin
2023
Juil.
2023
Août
2023
Septe.
2023
Octo.
2023
Nove.
2023
Déce.
2023
Janv.
2024
Févr.
2024
Voir
MIN de Rungis : huîtres (cours Grossistes en € HT)
HUÎTRE Belon calibre G2 bourriche de 100 France (les 100 pièces) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 115.00 120.00 120.00
HUÎTRE Belon calibre M3 bourriche de 100 France (les 100 pièces) 120.00 120.00 116.67 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 117.50 120.00 120.00
HUÎTRE creuse fine calibre G2 bourriche de 6kg France (les 50 pièces) 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 47.50 50.00 50.00
HUÎTRE creuse fine de claire calibre G2 bourriche de 150 France (les 150 pièces) 101.00 101.00 97.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 97.50 100.00 100.00
HUÎTRE creuse fine de claire calibre M3 bourriche de 200 France (les 200 pièces) 106.00 106.00 105.33 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 107.50 110.00 110.00
HUÎTRE creuse spéciale calibre G2 bourriche de 100 France (les 100 pièces) 120.00 120.00 116.67 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 117.50 120.00 120.00
HUÎTRE creuse spéciale calibre M3 bourriche de 100 France (les 100 pièces) 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00 125.50 130.00 130.00
HUÎTRE creuse spéciale de claire calibre G2 bourriche de 150 France (les 150 pièces) 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 137.50 140.00 140.00
Marée France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac (le kg) 9.28 9.27 9.05 8.78 8.73 9.27 8.57 8.96 8.93 8.80 8.39 8.60