Clémentine
dernière cotation avant le 13-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas : fruits marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CLÉMENTINE Or Israël cat.I 1 | 2.25 | = | 2.15 | 2.40 |
| CLÉMENTINE Or Israël cat.I 2 | 2.00 | = | 2.00 | 2.20 |
| CLÉMENTINE Or Israël extra 1 | 2.70 | = | 2.50 | 2.80 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CLÉMENTINE Orri Import cat.I 1 | 2.80 | +0.05 | 2.50 | 3.30 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CLÉMENTINE Or Import cat.I 1-X vrac | 2.50 | = | 2.00 | 2.90 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CLÉMENTINE Or Israël cat.I 1-X | 2.20 | +0.05 | 2.10 | 2.40 |
| CLÉMENTINE Orri Israël extra 1-X | 2.60 | +0.05 | 2.30 | 3.20 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CLÉMENTINE Or Espagne cat.I 2 | 3.80 | = | 3.00 | 4.20 |
| CLÉMENTINE Or Israël cat.I 1 | 2.60 | = | 2.00 | 3.50 |
| CLÉMENTINE Or Israël cat.I 2 | 2.20 | = | 2.00 | 2.70 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CLÉMENTINE Or Espagne cat.I 1 | 3.00 | +0.20 | ||
| CLÉMENTINE Or Israël cat.I 1-X | 2.50 | +0.10 | 2.00 | 3.00 |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CLÉMENTINE Orri Import cat.I 1-X | 2.40 | = | 2.20 | 2.60 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




