
Céphalopodes
dernière cotation avant le 09-08-2022
Voir un seul produit : Encornet Poulpe Seiche
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : marée marché du 09/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ENCORNET frais (entier) moyen U.E. | 24.00 | = | 23.50 | 24.50 |
ENCORNET frais (entier) petit France | 24.00 | = | 23.50 | 24.50 |
ENCORNET frais moyen France | 24.00 | = | 23.50 | 24.50 |
POULPE U.E. | 12.50 | = | 12.00 | 13.00 |
SEICHE fraîche (blanc) France | 9.30 | = | 8.80 | 9.70 |
SEICHE fraîche (blanc) U.E. | 9.00 | = | 8.50 | 9.50 |
MIN de Rungis : marée congelée marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ENCORNET congelé (entier) moyen Import | 7.00 | = | 6.50 | 7.50 |
ENCORNET congelé (entier) petit Import | 6.50 | = | 6.00 | 7.00 |
POULPE Import | 11.00 | = | 10.00 | 12.00 |
SEICHE congelée (blanc) tranchée Import | 8.00 | = | 6.00 | 10.00 |
SEICHE congelée (entière) U.E. | 3.20 | = | 3.00 | 3.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.