
Beurre
dernière cotation avant le 30-11-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 31/10/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BEURRE 82% MG micro pain 10g | 15.81 | = | ||
BEURRE doux 82% MG plaquette 250g | 11.55 | = | ||
BEURRE doux biologique plaquette 250g | 16.74 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/11/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BEURRE pasteurisé | 6.30 | +0.50 | ||
BEURRE pasteurisé plaquette 250g | 6.70 | +0.20 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.