
Beurre
dernière cotation avant le 31-01-2025
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 31/01/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BEURRE 82% MG micro pain 10g | 16.63 | = | ||
BEURRE doux 82% MG plaquette 250g | 16.29 | = | ||
BEURRE doux biologique plaquette 250g | 20.28 | +1.51 | ||
BEURRE léger 41% MG 1kg | 12.22 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 31/01/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BEURRE pasteurisé | 8.70 | -0.30 | ||
BEURRE pasteurisé plaquette 250g | 9.30 | = |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.