
Beurre
dernière cotation avant le 30-06-2025
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : produits laitiers, œufs (collectivités) marché du 30/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BEURRE 82% MG micro pain 10g | 16.74 | = | ||
BEURRE doux 82% MG plaquette 250g | 16.28 | +0.03 | ||
BEURRE doux biologique plaquette 250g | 20.84 | = | ||
BEURRE léger 41% MG 1kg | 12.27 | = | ||
MIN de Rungis : beurre, fromage (mensuel) marché du 30/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BEURRE pasteurisé | 8.10 | = | ||
BEURRE pasteurisé plaquette 250g | 9.00 | = |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.