
Panais
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France | 1.80 | = | |||
Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
PANAIS Val de Loire cat.I plateau 5kg | 0.90 | +0.20 | 0.90 | 0.90 | 0.4 |
Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS Bretagne biologique | 2.00 | = | 1.75 | 2.50 | |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS Centre-Ouest biologique | 1.90 | = | |||
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France biologique | 1.93 | = | 1.75 | 2.50 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
PANAIS France biologique | 2.67 | +0.06 | 2.25 | 3.44 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France | 1.70 | = | 1.45 | 1.80 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France plateau | 2.10 | -0.10 | 1.90 | 2.20 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France plateau | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France biologique | 2.90 | -0.05 | |||
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France plateau | 2.20 | = | 2.00 | 2.40 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France plateau | 1.50 | = | 1.30 | 1.60 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France biologique | 2.63 | +0.18 | 2.30 | 2.94 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France plateau | 2.30 | = | 2.00 | 2.50 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France | 1.70 | = | 1.60 | 1.80 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France biologique | 2.53 | +0.02 | 2.25 | 2.64 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France | 2.37 | -0.15 | 2.10 | 2.50 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France biologique | 2.63 | = | 2.39 | 2.75 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PANAIS France plateau | 1.60 | = | 1.50 | 1.90 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
PANAIS France biologique (le kg) | 4.01 | +0.01 | 3.60 | 4.49 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.