
Noisette
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 30/11/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
NOISETTE sèche Sud-Ouest coque sac 5kg | 4.00 | |||
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOISETTE France biologique | 8.31 | -0.09 | 6.70 | 10.20 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOISETTE France coque sac 5kg | 6.00 | = | 5.30 | 6.50 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOISETTE sèche France coque +22mm sac 5kg | 5.90 | = | 5.80 | 6.00 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOISETTE sèche France +22mm | 5.00 | = | 4.90 | 5.50 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOISETTE sèche France +24mm | 5.50 | = | 5.00 | 6.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NOISETTE France biologique | 8.29 | = | 8.00 | 8.56 |
Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
NOISETTE France biologique (le kg) | 11.69 | +0.07 | 9.99 | 14.40 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.