Noisette
dernière cotation avant le 13-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOISETTE France coque sac 5kg | 8.05 | +0.15 | 7.50 | 8.65 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOISETTE sèche France coque +22mm sac 5kg | 6.00 | = | 5.80 | 6.80 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOISETTE sèche France +22mm | 5.90 | = | 5.50 | 5.90 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NOISETTE sèche France +24mm | 5.80 | = | 5.00 | 6.80 |
| Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 07/05/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| NOISETTE France biologique (le kg) | 12.53 | +0.23 | ||
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




