Nèfle
dernière cotation avant le 13-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas : fruits marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NÈFLE Espagne GG(grosse) | 3.70 | = | 3.60 | 3.80 |
| NÈFLE Espagne G(moyenne) | 3.30 | = | ||
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NÈFLE Espagne GG(grosse) | 4.50 | -0.20 | ||
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NÈFLE Espagne GG(grosse) | 5.00 | = | 4.50 | 6.00 |
| NÈFLE Espagne G(moyenne) | 4.00 | = | 3.50 | 5.00 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| NÈFLE Espagne G(moyenne) | 4.75 | +0.50 | 4.00 | 5.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




