Bassin Sud-Ouest : kiwi (cours Expédition)
marché du 05-02-2026
Réalisation DRAAF Nouvelle Aquitaine - SRISE - Centre RNM AGEN
Produits suivis par le centre RNM d'Agen tel : 05 53 77 29 37 -Email : rnm.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
KIWI : La demande frémit. Les volumes commercialisés sont en augmentation. Les promotions influent le niveau de prix pour certains conditionnements. Les informations recueillies ce jour pour les calibres 25, 27 en colis, et 33 en plateau ne permettent pas d'établir de cotation. Prochaine cotation jeudi 12 février.
Afficher Cours mini et maxi
| cours du 05/02/26 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 105-115g - 27 - plateau 1rg | 3.60 | -0.01 | 3.33 | 3.83 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 115-125g - 25 - plateau 1rg | 3.65 | -0.05 | 3.42 | 3.90 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 125-135g - 23 - plateau 1rg | 3.75 | = | 3.22 | 4.00 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 135g+(20 fruits) plateau 1rg | 3.85 | = | 3.60 | 4.10 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 70-75g - 42 - barq.1kg | 3.10 | = | 3.00 | 3.40 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 80-85g - 36 - colis | 3.30 | = | 3.12 | 3.40 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 85-95g - 33 - colis | 3.45 | -0.02 | 3.19 | 3.52 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 95-105g - 30 - colis | 3.45 | -0.06 | 3.20 | 3.60 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.I 95-105g - 30 - plateau 1rg | 3.52 | -0.07 | 3.30 | 3.60 |
| KIWI Hayward Sud-Ouest cat.II 65-70g - 46 - barq.1kg | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




