lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

France : pomme de terre (cours Expédition)

prix moyens mensuels du 01-07-2024 au 30-06-2025
Réalisation DRAAF Hauts-de-France - SRISE - Centre RNM LILLE

autre date de fin 
(date quelconque dans le mois)JJ-MM-AA ou JJMMAA

Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


moyenne en € HT Juil.
2024
Août
2024
Septe.
2024
Octo.
2024
Nove.
2024
Déce.
2024
Janv.
2025
Févr.
2025
Mars
2025
Avril
2025
Mai
2025
Juin
2025
Voir
POMME DE TERRE CHAIR FERME peau jaune France lavée cat.I +35mm carton 12,5kg (la tonne)     923.33 854.00 850.00 850.00 860.91 868.33 849.17 805.00 800.00 785.00
POMME DE TERRE CHAIR FERME peau jaune France lavée cat.I +35mm filet 2,5kg (la tonne)     897.78 828.67 820.00 820.00 824.55 828.33 798.33 754.29 738.00 710.45
POMME DE TERRE CHAIR FERME peau rouge France lavée cat.I +35mm carton 12,5kg (la tonne)     931.11 868.67 861.67 860.00 866.36 868.33 847.50 804.29 800.00 785.00
POMME DE TERRE CHAIR FERME peau rouge France lavée cat.I +35mm filet 2,5kg (la tonne)     905.56 841.33 825.83 826.36 820.00 818.33 795.83 745.71 718.00 693.64
POMME DE TERRE div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm filet 10kg consommation (la tonne)     503.75 484.67 470.00 470.00 475.45 485.00 473.33 418.57 410.00 400.91
POMME DE TERRE div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm filet 5kg consommation (la tonne)     513.75 494.67 480.00 480.00 485.45 495.00 483.33 428.57 420.00 410.91
POMME DE TERRE div.var.cons France lavée cat.I 50-75mm filet 10kg consommation (la tonne)     521.43 502.00 490.00 490.00 490.00 495.00 488.33 437.14 427.00 409.09
POMME DE TERRE div.var.cons France lavée cat.I 50-75mm filet 5kg consommation (la tonne)     531.25 512.00 500.00 500.00 500.91 505.00 498.33 447.14 437.00 419.09
POMME DE TERRE div.var.cons France non lavée cat.II 40-70mm filet 10kg (la tonne)     360.00 345.33 345.83 343.64 357.27 369.17 363.33 310.00 310.00 310.00
POMME DE TERRE div.var.cons France non lavée cat.II 40-70mm filet 25kg (la tonne)     350.00 335.33 335.45 340.00 347.27 355.56 353.33 300.00 300.00 300.00
POMME DE TERRE div.var.cons France non lavée cat.II 50-75mm filet 10kg (la tonne)     378.75 355.33 355.83 353.64 367.27 379.17 373.33 330.00 325.00 320.00
POMME DE TERRE div.var.cons France non lavée cat.II 50-75mm filet 25kg (la tonne)     360.00 345.33 345.83 346.36 357.27 369.17 363.33 320.00 315.00 310.00
POMME DE TERRE div.var.cons France non lavée cat.II 60-75mm filet 25kg (la tonne)     460.00 438.00 414.55 405.45 400.00 407.50 388.33 370.00    
POMME DE TERRE four, purée ou potage div.var.cons France lavée cat.I 50-75mm filet 2,5kg (la tonne)     748.89 699.33 720.00 730.00 739.09 750.00 742.50 718.57 700.00 687.27
POMME DE TERRE four, purée ou potage div.var.cons France lavée cat.I 50-75mm filet 2kg (le kg)         730.00              
POMME DE TERRE frites div.var.cons France lavée cat.I 50-75mm filet 2,5kg (la tonne)     755.56 718.67 731.67 740.00 744.55 750.00 742.50 722.14 710.00 696.36