Bassin Hauts-de-France : endive (cours Expédition)
marché du 20-09-2024
Réalisation DRAAF Hauts-de-France - SRISE - Centre RNM LILLE
Le marché ne donne aucun signe de fléchissement, l’offre reste déficitaire pour toute la demande
Volume disponible estimé : 340 tonnes
Afficher Cours mini et maxi
cours du 20/09/24 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ENDIVE Hauts-de-France cat.I 2x500g | 2.51 | -0.04 | 2.45 | 2.55 |
ENDIVE Hauts-de-France cat.I colis 5kg | 2.64 | +0.01 | 2.40 | 3.00 |
ENDIVE Hauts-de-France cat.I sachet 1kg | 2.57 | -0.01 | 2.00 | 3.00 |
ENDIVE Hauts-de-France extra colis 5kg | 2.65 | |||
ENDIVE Hauts-de-France extra plateau 1rg | 2.72 | 2.65 | 3.30 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.