Marché de Carpentras : truffe (cours Marché de producteurs)
prix moyens mensuels du 01-09-2025 au 31-08-2026
Réalisation DRAAF Provence-Alpes-Côte d'Azur - SRISE - Centre RNM AVIGNON
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| moyenne en € HT | Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Juil. 2026 |
Août 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUFFE Brumale France lavée-brossée-canifée cat.I détail (le kg) | 400.00 | ||||||||||||
| TRUFFE tuber melanosporum France cat.I (le kg) | 700.00 | 400.00 | 450.00 | ||||||||||
| TRUFFE tuber melanosporum France cat.II (le kg) | 200.00 | 490.00 | |||||||||||
| TRUFFE tuber melanosporum France cat.II détail (le kg) | 575.00 | ||||||||||||
| TRUFFE tuber melanosporum France extra (le kg) | 500.00 | ||||||||||||
| TRUFFE tuber melanosporum France lavée-brossée-canifée cat.I détail (le kg) | 800.00 | 900.00 | |||||||||||
| TRUFFE tuber melanosporum France lavée-brossée-canifée cat.II détail (le kg) | 575.00 | 650.00 | |||||||||||
| TRUFFE tuber melanosporum France lavée-brossée-canifée extra détail (le kg) | 1175.00 | 816.67 | 887.50 | ||||||||||
| TRUFFE tuber melanosporum Sud-Est détail (le kg) | 900.00 | 750.00 |




