Cadran de Barfleur : légumes (cours Production)
marché du 27-09-2024
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Cotations hebdomadaires depuis juillet 2023 (diffusion de la moyenne hebdomadaire pondérée et des volumes vendus globaux par libellé).
Ce marché n'est pas enquêté par le RNM, seuls un traitement et une saisie des données sont effectués avant diffusion.
Cours marchandise nue, en euro hors taxes.
SEMAINE 39
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros : Moyenne pondérée et volumes commercialisés hebdomadaires.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 27/09/24 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté tonne(s)* |
---|---|---|---|---|---|
CÉLERI-BRANCHE vert Manche cat.I colis 5kg | 0.77 | -0.41 | 52.5 | ||
CHOU Brocoli Manche moyen plateau 5kg | 1.42 | -1.04 | 19 | ||
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.34 | -0.86 | 29358 | ||
CHOU FLEUR Manche couronné cat.II gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.12 | -0.59 | 4590 | ||
CHOU Romanesco Manche cat.I gros colis de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.23 | -1.02 | 9546 | ||
CHOU Romanesco Manche cat.I moyen colis de 8 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.19 | -0.26 | 104 | ||
CHOU vert Manche gros plateau de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.65 | -0.02 | 58122 | ||
PERSIL frisé Manche colis 5kg | 1.92 | -0.35 | 5.1 | ||
POIREAU Manche cat.I colis 10kg | 1.01 | +0.02 | 345.8 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.