
Cadran de Barfleur : légumes (cours Production)
marché du 04-07-2025
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Cotations hebdomadaires depuis juillet 2023 (diffusion de la moyenne hebdomadaire pondérée et des volumes vendus globaux par libellé).
Ce marché n'est pas enquêté par le RNM, seuls un traitement et une saisie des données sont effectués avant diffusion.
Cours marchandise nue, en euro hors taxes.
SEMAINE 27
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros : Moyenne pondérée et volumes commercialisés hebdomadaires.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 04/07/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté tonne(s)* |
---|---|---|---|---|---|
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.79 | +0.31 | 3912 | ||
CHOU FLEUR Manche couronné cat.II gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.41 | +0.08 | 438 | ||
CHOU Romanesco Manche cat.I gros colis de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.44 | +0.36 | 4086 | ||
CHOU Romanesco Manche cat.I moyen colis de 8 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.28 | 240 | |||
CHOU vert Manche gros plateau de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.34 | +0.03 | 15180 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.