
Cadran de Barfleur : légumes (cours Production)
marché du 11-07-2025
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Cotations hebdomadaires depuis juillet 2023 (diffusion de la moyenne hebdomadaire pondérée et des volumes vendus globaux par libellé).
Ce marché n'est pas enquêté par le RNM, seuls un traitement et une saisie des données sont effectués avant diffusion.
Cours marchandise nue, en euro hors taxes.
SEMAINE 28
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros : Moyenne pondérée et volumes commercialisés hebdomadaires.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 11/07/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté tonne(s)* |
---|---|---|---|---|---|
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.97 | +1.18 | 756 | ||
CHOU FLEUR Manche couronné cat.II gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.02 | +0.61 | 1566 | ||
CHOU Romanesco Manche cat.I gros colis de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.50 | +0.06 | 1362 | ||
CHOU Romanesco Manche cat.I moyen colis de 8 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.83 | -0.45 | 952 | ||
CHOU vert Manche gros plateau de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.42 | +0.08 | 12390 | ||
PERSIL frisé Manche colis 5kg | 1.63 | 1.3 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.