
Cadran de Barfleur : légumes (cours Production)
marché du 01-12-2023
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Cotations hebdomadaires depuis juillet 2023 (diffusion de la moyenne hebdomadaire pondérée et des volumes vendus globaux par libellé).
Ce marché n'est pas enquêté par le RNM, seuls un traitement et une saisie des données sont effectués avant diffusion.
Cours marchandise nue, en euro hors taxes.
SEMAINE 48
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros : Moyenne pondérée et volumes commercialisés hebdomadaires.
POIREAU Manche cat.I colis 10kg : Moyenne pondérée et volumes commercialisés hebdomadaires.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 01/12/23 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté tonne(s)* |
---|---|---|---|---|---|
CÉLERI-BRANCHE vert Manche cat.I colis 5kg | 0.75 | +0.11 | 19.3 | ||
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 2.92 | +0.39 | 15270 | ||
CHOU FLEUR Manche couronné cat.II gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 2.31 | +0.45 | 4404 | ||
CHOU Romanesco Manche cat.I gros colis de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 2.43 | +0.54 | 7626 | ||
CHOU Romanesco Manche cat.I moyen colis de 8 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.57 | +0.73 | 3288 | ||
CHOU vert Manche gros plateau de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.55 | -0.09 | 48540 | ||
PERSIL frisé Manche colis 5kg | 0.94 | +0.03 | 10.1 | ||
POIREAU Manche cat.I colis 10kg | 0.61 | +0.05 | 427.7 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.