Cadran de Barfleur : légumes (cours Production)
marché du 04-09-2026
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Cotations hebdomadaires depuis juillet 2023 (diffusion de la moyenne hebdomadaire pondérée et des volumes vendus globaux par libellé).
Ce marché n'est pas enquêté par le RNM, seuls un traitement et une saisie des données sont effectués avant diffusion.
Cours marchandise nue, en euro hors taxes.
SEMAINE 36
Afficher Cours mini et maxi
| cours du 04/09/26 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté tonne(s)* |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉLERI-BRANCHE vert Manche cat.I colis 5kg | 0.99 | -0.19 | 28.5 | ||
| CHOU Brocoli Manche moyen plateau 5kg | 3.89 | +0.41 | 1.5 | ||
| CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.43 | -0.68 | 14208 | ||
| CHOU FLEUR Manche couronné cat.II gros (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.24 | -0.42 | 4848 | ||
| CHOU FLEUR Manche couronné cat.I moyen (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.83 | 72 | |||
| CHOU Romanesco Manche cat.I gros colis de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.37 | +0.01 | 4284 | ||
| CHOU Romanesco Manche cat.I moyen colis de 8 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.74 | -0.06 | 1576 | ||
| CHOU vert Manche gros plateau de 6 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 1.44 | -0.36 | 24660 | ||
| PERSIL frisé Manche colis 5kg | 2.51 | -0.37 | 4 | ||
| POIREAU Manche cat.I colis 10kg | 1.68 | +0.21 | 189.6 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




