
Bassin Hauts-de-France : oignon (cours Expédition)
marché du 08-12-2023
Réalisation DRAAF Hauts-de-France - SRISE - Centre RNM LILLE
Afficher Cours mini et maxi
cours du 08/12/23 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
OIGNON jaune sec Hauts-de-France cat.I 40-60mm filet 1kg | 0.62 | = | 0.60 | 0.72 |
OIGNON jaune sec Hauts-de-France cat.I 40-60mm sac 5kg | 0.45 | = | 0.40 | 0.47 |
OIGNON jaune sec Hauts-de-France cat.I 50-70mm sac 10kg | 0.49 | = | 0.47 | 0.49 |
OIGNON jaune sec Hauts-de-France cat.I 60-80mm sac 10kg | 0.51 | = | 0.48 | 0.51 |
OIGNON jaune sec Hauts-de-France cat.I 60-80mm sac 5kg | 0.52 | = | 0.49 | 0.52 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.