
Kaki
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 30/11/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI Aquitaine plateau | 1.40 | = | ||
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI France biologique | 3.00 | +0.05 | ||
France : fruits et légumes bio - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI Espagne biologique | 2.75 | +0.30 | 2.60 | 2.95 |
Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI Espagne cat.I (12-14-16) pièces | 1.50 | = | 1.30 | 1.70 |
KAKI Espagne cat.I (18-20-22) pièces | 1.30 | = | 1.10 | 1.40 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI France biologique | 3.77 | -0.05 | 2.90 | 5.05 |
KAKI U.E. biologique | 3.17 | +0.01 | 2.43 | 4.77 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI pomme U.E. plateau | 2.15 | = | 1.90 | 2.40 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI Espagne moyen | 2.00 | = | 1.80 | 2.30 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI France biologique colis | 4.00 | = | 3.50 | 4.48 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI Espagne moyen colis | 1.80 | +0.10 | 1.80 | 2.30 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI Espagne moyen colis | 2.40 | = | 2.00 | 2.60 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI France biologique | 3.56 | -0.26 | 2.90 | 4.26 |
KAKI U.E. biologique | 3.24 | +0.03 | 2.99 | 3.46 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI U.E. moyen plateau | 2.20 | -0.10 | 1.70 | 2.60 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI Espagne gros | 2.00 | = | 1.60 | 2.80 |
KAKI Espagne moyen | 1.50 | = | 1.40 | 2.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI France biologique | 3.70 | +0.17 | 3.24 | 4.16 |
KAKI U.E. biologique | 2.81 | = | 2.43 | 3.15 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
KAKI Espagne moyen plateau 1rg | 1.62 | = | 1.20 | 2.20 |
Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
KAKI France biologique (le kg) | 5.59 | -0.10 | 3.49 | 6.80 |
KAKI U.E. biologique (le kg) | 4.40 | +0.06 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.