
Grenade
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : fruits et légumes bio - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE Espagne biologique | 1.95 | = | ||
Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE Espagne cat.I +12 pièces | 1.40 | = | 1.30 | 1.50 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE France biologique | 4.86 | +0.82 | 4.10 | 5.28 |
GRENADE U.E. biologique | 2.98 | +0.16 | 2.40 | 4.32 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE Espagne colis de 12 | 1.90 | = | 1.60 | 2.50 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE France biologique plateau | 4.45 | +0.25 | ||
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE Espagne colis de 15 | 1.90 | = | 1.80 | 2.00 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE France biologique | 5.28 | +0.90 | ||
GRENADE U.E. biologique | 2.93 | +0.08 | 2.64 | 3.45 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE Espagne +12 pièces | 1.80 | = | 1.60 | 2.10 |
GRENADE Espagne +15 pièces | 1.40 | = | 1.20 | 1.50 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE U.E. biologique | 2.94 | +0.33 | 2.50 | 3.25 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
GRENADE Espagne colis de 12 | 1.57 | = | 1.25 | 1.90 |
Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
GRENADE France biologique (le kg) | 7.06 | +0.12 | 6.45 | 7.50 |
GRENADE U.E. biologique (le kg) | 6.12 | +0.05 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.