FLEURS EXOTIQUES
prix moyens mensuels du 01-05-2025 au 30-04-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
Voir un seul produit : Amaryllis Anthurium Chardon Coton Nutans Orchidée Piment fleur d'ornement Strelitzia
| libellé | Mai 2025 |
Juin 2025 |
Juil. 2025 |
Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : fleurs et plantes ornementales (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| AMARYLLIS coloris mélangés Pays-Bas cat.I (la tige) | 3.00 | 3.25 | 3.24 | 2.50 | 2.00 | 1.35 | |||||||
| ANTHURIUM Pays-Bas cat.I colis de 16 (la fleur) | 1.30 | 1.73 | 2.00 | 2.31 | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 3.00 | 3.00 | 3.07 | 2.66 | ||
| CHARDON mauve Pays-Bas cat.I (les 10 tiges) | 9.50 | 8.43 | 8.00 | 9.25 | 10.00 | 10.00 | 11.12 | 10.00 | 9.12 | 8.44 | 9.67 | ||
| NUTANS Pays-Bas (la tige) | 1.56 | 1.50 | 1.89 | 2.26 | 1.85 | 1.65 | 1.30 | ||||||
| ORCHIDÉE Cymbidium Pays-Bas cat.I (la tige) | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 15.50 | 9.50 | 8.00 | 9.38 | 12.50 | 11.67 | 11.67 | |||
| ORCHIDÉE Phalaenopsis Pays-Bas cat.I branche 25 fleurs (la fleur) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.12 | 0.98 | 0.50 | 0.50 | ||
| ORCHIDÉE Vanda Pays-Bas cat.I (la fleur) | 0.65 | 0.80 | 0.75 | 1.15 | 0.80 | 0.80 | |||||||
| STRELITZIA PACA cat.I (la tige) | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.80 | 1.77 | 1.75 | |||||||




