
Chou de bruxelles
dernière cotation avant le 08-03-2021
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CHOU DE BRUXELLES Roussillon | 2.40 | +0.40 | |||
Cadran Belgique : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Import) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CHOU DE BRUXELLES Belgique cat.I | 3.88 | +0.31 | 0.54 | ||
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CHOU DE BRUXELLES France biologique | 6.59 | +0.08 | 5.60 | 7.68 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CHOU DE BRUXELLES Belgique cat.I | 1.80 | = | 1.70 | 1.85 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CHOU DE BRUXELLES Belgique cat.I | 1.95 | +0.05 | 1.80 | 2.09 | |
CHOU DE BRUXELLES France cat.I | 2.00 | = | 1.80 | 2.50 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 05/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CHOU DE BRUXELLES France cat.I | 1.95 | = | |||
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CHOU DE BRUXELLES Belgique cat.I | 1.75 | +0.05 | 1.50 | 2.00 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CHOU DE BRUXELLES France cat.I | 2.00 | = | 1.80 | 2.30 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CHOU DE BRUXELLES Pays-Bas cat.I | 2.00 | = | 1.70 | 2.20 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CHOU DE BRUXELLES France biologique | 6.74 | +0.33 | 5.75 | 7.68 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CHOU DE BRUXELLES Pays-Bas cat.I | 1.90 | = | 1.60 | 2.40 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.