Chou de bruxelles
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Cadran Belgique : fruits et légumes marché (non RNM) du 12/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* | ||||
| CHOU DE BRUXELLES Belgique cat.I | 1.94 | -0.73 | ||
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CHOU DE BRUXELLES France cat.I | 2.00 | -0.20 | 1.80 | 2.20 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CHOU DE BRUXELLES Belgique cat.I | 3.25 | -0.05 | 2.85 | 3.50 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CHOU DE BRUXELLES France cat.I | 2.40 | = | 2.30 | 2.50 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CHOU DE BRUXELLES France cat.I | 2.20 | = | 2.00 | 2.30 |
| CHOU DE BRUXELLES Pays-Bas cat.I | 2.20 | -0.10 | 2.00 | 2.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




