
Amande
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 30/11/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
AMANDE sèche Sud-Ouest coque | 4.00 | = | ||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
AMANDE sèche Roussillon coque | 3.50 | -0.50 | 3.50 | 4.00 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AMANDE sèche Tunisie coque moyenne sac 5kg | 6.40 | |||
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AMANDE sèche France coque | 6.30 | = | 5.90 | 6.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.