Amande
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
| AMANDE sèche Roussillon coque | 3.00 | = | 3.00 | 3.00 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| AMANDE sèche France coque | 5.80 | = | 5.80 | 5.95 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| AMANDE fraîche France coque | 4.50 | = | 4.00 | 5.50 |
| AMANDE sèche France coque | 6.00 | = | 5.50 | 7.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




