
Roquette
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
ROQUETTE Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.50 | 0.60 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
ROQUETTE France biologique | 7.50 | |||
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ROQUETTE France biologique | 9.25 | 7.99 | 10.91 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ROQUETTE France | 7.00 | = | 6.00 | 7.50 |
ROQUETTE Italie | 7.00 | = | 6.00 | 8.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ROQUETTE France biologique | 9.08 | 8.45 | 9.40 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.