
France : pomme (cours Expédition)
marché du 04-07-2025
Réalisation DRAAF Pays de la Loire - SRISE - Centre RNM ANGERS-TOURS
POMME : Le marché s’équilibre entre une offre réduite et une demande limitée. Suivant la qualité des pommes, certains lots sont bien valorisés. Par ailleurs, les cours restent globalement stables. Les dernières cotations sont mises en ligne ce jour. Les équipes du RNM remercient l’ensemble des opérateurs participants aux enquêtes hebdomadaires.
POMME Bicolore France cat.I 95/130g sachet 2kg : Variétés Gala, Jonagored, Fuji, Skyfresh
POMME Braeburn : Données insuffisantes pour établir une cotation complète.
POMME Golden : Des concessions sont accordées vers les collectivités.
POMME Granny smith : Les pommes de belles qualités sont bien valorisées.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 04/07/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
POMME Bicolore France cat.I 95/130g sachet 2kg | 0.96 | +0.02 | 0.90 | 1.11 |
POMME Braeburn France cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.16 | = | ||
POMME Gala France cat.I 115/150g sachet 2kg | 1.00 | +0.01 | 0.85 | 1.10 |
POMME Gala France cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.55 | = | 1.30 | 1.70 |
POMME Golden France cat.I 115/150g sachet 2kg | 0.94 | +0.02 | 0.80 | 1.20 |
POMME Golden France cat.I 136/200g caisse | 1.07 | -0.09 | 0.96 | 1.10 |
POMME Golden France cat.I 150/180g plateau 2rg | 1.12 | = | 1.00 | 1.15 |
POMME Golden France cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.30 | = | 1.10 | 1.50 |
POMME Golden France cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.30 | +0.01 | 1.15 | 1.40 |
POMME Granny smith France cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.39 | = | 1.25 | 1.50 |
POMME Granny smith France cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.50 | +0.07 | 1.15 | 1.60 |
POMME Jonagored France cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.23 | -0.04 | 1.10 | 1.50 |
POMME Jonagored France cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.25 | +0.02 | 1.10 | 1.45 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.