lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

France : pomme (cours Expédition)

marché du 18-10-2024
Réalisation DRAAF Pays de la Loire - SRISE - Centre RNM ANGERS-TOURS


POMME : Le marché évolue peu à la veille des vacances scolaires. Les recharges sont moins importantes vers les collectivités alors que les mises en avant en GMS se poursuivent. Dans le Sud, les intempéries freinent significativement les opérations de récolte.

POMME Bicolore France cat.I 95/130g sachet 2kg : Des opérations promotionnelles sont en cours.

POMME Boskoop rouge : Peu d'opérateurs sur un marché sans grandes variations.

POMME Chantecler : La récolte se poursuit dans le nord tandis que le sud propose de bons rechargements en GMS et vers les grossistes.

POMME Elstar : Une tendance au resserrement des cours est observée.

POMME Gala : Les cours se réajustent dans les gros calibres alors les OP se poursuivent en GMS.

POMME Golden : Les prix sont un peu plus discutés selon les calibres.

POMME Granny smith : Les cours sont stables.

POMME Reine des reinettes : Les cours sont stables.

POMME Reine des reinettes France cat.I 201/270g plateau 1rg : Les cours sont stables.

POMME Reinette grise du Canada : La demande est peu empressée.


Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours du 18/10/24
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
POMME Bicolore France cat.I 95/130g sachet 2kg 0.91 = 0.90 1.35
POMME Boskoop rouge France cat.I 115/150g sachet 2kg 1.32 = 1.25 1.35
POMME Boskoop rouge France cat.I 136/200g caisse 1.09 -0.02 0.95 1.40
POMME Boskoop rouge France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.68 +0.01 1.60 1.70
POMME Chantecler France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.69 +0.04 1.55 1.90
POMME Chantecler France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.71 -0.02 1.65 2.00
POMME Elstar France cat.I 115/150g sachet 2kg 0.92 = 0.90 1.25
POMME Elstar France cat.I 136/200g caisse 1.10 +0.07 0.80 1.30
POMME Elstar France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.38 = 1.22 1.60
POMME Gala France cat.I 115/150g sachet 2kg 0.98 = 0.75 1.35
POMME Gala France cat.I 136/200g caisse 0.88 = 0.80 1.68
POMME Gala France cat.I 150/180g plateau 2rg 1.04   1.00 1.50
POMME Gala France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.23 -0.01 0.95 1.65
POMME Gala France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.31 -0.03 1.10 1.50
POMME Golden France cat.I 115/150g sachet 2kg 1.09 = 0.83 1.35
POMME Golden France cat.I 136/200g caisse 1.21 -0.02 0.80 1.50
POMME Golden France cat.I 150/180g plateau 2rg 1.15 -0.05 1.00 1.41
POMME Golden France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.34 = 0.95 2.10
POMME Golden France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.43 = 1.10 1.60
POMME Granny smith France cat.I 150/180g plateau 2rg 1.23 = 1.20 1.50
POMME Granny smith France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.37 -0.01 1.05 1.60
POMME Granny smith France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.48 = 1.20 1.80
POMME Jonagored France cat.I 115/150g sachet 2kg 1.09   0.80 1.35
POMME Jonagored France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.55   1.50 1.75
POMME Reine des reinettes France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.93 = 1.60 2.30
POMME Reine des reinettes France cat.I 201/270g plateau 1rg 2.01 = 1.75 2.20
POMME Reinette grise du Canada France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.58 = 1.25 1.90
POMME Reinette grise du Canada France cat.I 201/270g plateau 1rg 1.60 -0.05 1.40 1.90
POMME Rouge americaine France cat.I 170/220g plateau 1rg 1.54 = 1.30 2.00

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.