Bassin Sud-Ouest : noix, châtaigne-marron (cours Expédition)
semaine 8 du 16-02-2026 au 22-02-2026
Réalisation DRAAF Nouvelle Aquitaine - SRISE - Centre RNM BORDEAUX
Produit(s) suivi(s) par le centre RNM de Bordeaux - Tél : 05 57 35 02 80 - Email : rnm.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr
NOIX : Le marché est toujours calme comme il a été tout au long de la saison, accentué cette semaine par une période de vacances et un temps très tempétueux. Dans ce contexte, les cours sont reconduits. Ce sera donc la dernière cotation de l'année. Les R.N.M. de Bordeaux et d'Agen remercient très chaleureusement les opérateurs qui ont participé à l'élaboration des enquêtes.
Afficher Cours mini et maxi
| cours semaine 8-2026 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| NOIX Franquette sèche Sud-Ouest cat.I +28mm sac 5kg | 2.80 | = | 2.40 | 3.20 |
| NOIX Franquette sèche Sud-Ouest cat.I +30mm sac 5kg | 3.40 | = | 3.10 | 3.60 |
| NOIX Franquette sèche Sud-Ouest cat.I +32mm sac 5kg | 3.70 | = | 3.50 | 4.00 |
| NOIX Franquette sèche Sud-Ouest cat.I +34mm sac 5kg | 4.35 | = | 3.80 | 4.50 |
| NOIX Lara sèche Sud-Ouest cat.I +30mm sac 5kg | 3.00 | = | 3.00 | 3.30 |
| NOIX Lara sèche Sud-Ouest cat.I +32mm sac 5kg | 3.40 | = | 3.20 | 3.70 |
| NOIX Lara sèche Sud-Ouest cat.I +34mm sac 5kg | 3.80 | = | 3.70 | 4.40 |
| NOIX Lara sèche Sud-Ouest cat.I +36mm sac 5kg | 4.30 | = | 3.90 | 4.80 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




