Cadran de St-Méloir : légumes (cours Production)
marché du 13-09-2024
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Cotations hebdomadaires depuis mars 2023. (moyenne hebdomadaire pondérée et des volumes vendus globaux par libellé).
Cours marchandise nue, en euro hors taxes.
Semaine 37
Afficher Cours mini et maxi
cours du 13/09/24 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté colis* |
---|---|---|---|---|---|
CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 12.81 | +2.77 | 10412 | ||
CHOU FLEUR Bretagne couronné cat.I moyen colis de 8 (les 8 pièces) | 11.11 | +2.17 | 5516 | ||
CHOU FLEUR vert Bretagne couronné cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 8.49 | +3.85 | 6761 | ||
CHOU Romanesco Bretagne cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 10.79 | +6.57 | 96 | ||
CHOU Romanesco Bretagne cat.I moyen colis de 8 (les 8 pièces) | 13.78 | +6.70 | 628 | ||
CHOU vert Bretagne cat.I gros 1,2kg colis de 6 | 3.39 | +2.48 | 6008 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.